NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70588455 | 600481949 | " Horeca Service " SH.P.K. | 21.05.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
810077984 | 810077984 | " LLAP - KOS GROUP " SH.P.K. | 14.12.2017 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70620774 | 600402599 | 330090936 | N.P.SH. " THE GROUP " L.L.C. | 29.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
70771721 | 600704432 | 330142480 | " CALLCENTER EUROPE " SH.P.K. | 15.09.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
70617390 | 600106026 | 330202391 | " HAP " SH.P.K. | 09.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
70905949 | 810821969 | 330182527 | " MEGA BUILDING " SH.P.K. | 17.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
70494574 | 600472419 | 330099863 | " Cras Automation " Sh.p.k. | 08.01.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
70745364 | 600670849 | 330132837 | " ERDREU GROUP " SH.P.K. | 05.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 |
810026303 | 810026303 | " Public Caffe " SH.P.K. | 26.09.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70599325 | 600001721 | N.T.P." EURO MARKET " | 03.09.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
810022377 | 810022377 | " UNI SELLER " SH.P.K | 03.05.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70686678 | 601100936 | D.P.Z. " HAIR MOVES " | 05.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71275167 | 601684906 | " TINA INTERNATIONAL KOSOVO" D.0.0. | 20.04.2016 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
89201616 | 601279351 | HATCON INSAAT TAAHUT LTD | 02.07.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
810039356 | 810039356 | " COMFORT CONSTRUCTION " SH.P.K | 12.07.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70561956 | 600165006 | N.P.N. " ALDI " SH.P.K. | 14.09.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71132846 | 601214589 | D.P.H. " IBRI - M " | 03.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71039366 | 601085112 | " KOSOVSKI DUNEK " D.O.O. | 12.03.2014 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70895099 | 600879970 | " AlbaMilk " SH.P.K. | 05.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70479729 | 600015483 | " R.B. PRISHTINA " SH.P.K. | 27.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
Total: 16851 |