Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80033699 600051396 N.T.P. " AERO- COM " 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70766272 600693750 " ARTISAN " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71220842 601548706 SANIJE STRELI B.I. 24.11.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71234991 601567904 " METRO GLOBAL " SH.P.K. 18.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70966034 600982947 "ANI HOLLAND KOSOVO " SH.P.K. 10.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70982919 601005649 N.SH.T. " IDEN " 20.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71102173 601172894 " PN-GROUP " SH.P.K. 24.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71045110 601094494 ''BP DELIVERY'' D.O.O. 31.03.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70936100 600938271 " ENIS GROUP " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70479566 600771358 " am GROUP " SH.P.K. 04.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70827034 811314210 330180464 N.SH. " FINE PICTURE " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70810336 600758629 " FINGAR SPORT " SH.P.K. 22.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80029438 600130083 N.T.P. " Denita " 01.11.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70578417 600005442 Baykos SH.P.K. 05.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810088741 810088741 AGRON SH MEHMETI B.I. 15.02.2018 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70848783 600804159 " TRADEX " SH.P.K. 22.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71042111 601089362 " DEKOMED COLEGJ " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71225011 601554109 " Forward " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71224155 601553052 " GREENART " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16853