Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71132846 601214589 D.P.H. " IBRI - M " 03.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71039366 601085112 " KOSOVSKI DUNEK " D.O.O. 12.03.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70895099 600879970 " AlbaMilk " SH.P.K. 05.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70479729 600015483 " R.B. PRISHTINA " SH.P.K. 27.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70515393 600215348 N.T.P. " Beha Com" 27.12.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70692031 600413562 N.SH."POSITIVE GOLD" 30.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70852845 600810388 " PRO - MONT " SH.P.K. 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70508451 600229638 Barnatore Besniku-Farm 12.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80577303 600164850 D.P.Z. " DJELLZA 2 " 04.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80071043 600372130 D.P.H.,,Mexicana" 09.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80605714 600222278 330031138 N.P.SH. " Ylli " 30.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70615614 600671962 330133926 " KARAXHA INVEST " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1030398412 601828687 RASIM GASHI 31.12.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70812096 600758687 " DILA " SH.P.K. 06.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1232645837 601691711 QIRADHËNËS FESTIM TOVËRLANI 20.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
51120060 600264361 K.A.A.D. 07.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70258846 600042460 N.T.T.,,Fershped - VM" 31.10.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70802759 600756706 " GLOBAL HOLDING SERVICE " J.S.C. 12.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70592053 600535895 " BRB Consulting " Sh.p.k. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810038499 810038499 " FAG " SH.P.K 10.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16708