Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71298256 601656377 " ARI PLAST " SH.P.K. 19.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810842634 810842634 Aqua Park & Entertainment Consulting SH.P.K. 23.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
71067998 601033947 N.P.T. " Steiner " 13.06.2014 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.01.2021
89202396 602150849 SUPPORT TO KOSOVO VETERINARY AND FOOD AGENCY - KVFA 20.06.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810866858 810866858 B & B J.S.C. SH.A. 26.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
811435719 811435719 ELEFANTX L.L.C. 17.08.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810036592 810036592 ERDEM PREKIÇ B.I. 29.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
811377870 811377870 Qershija MARKET SH.P.K. 09.12.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810533944 810533944 Roni Com SH.P.K. 13.08.2007 PRIZREN PRISHTINË 1 19.01.2021
811297292 811297292 GENC PHARM L.L.C. 22.10.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
71341291 601717129 " PANDA SHOP " SH.P.K. 09.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810409377 810409377 Ismet Tolaj B.I. 23.04.2002 PEJË PEJË 19.01.2021
70642085 600412283 330059148 " FOSSOR D.O.O." DEGA NË KOSOVË 19.02.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.01.2021
70724561 600635710 N.T.P. " CULI-B " 04.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.01.2021
70982811 810830879 "ANIROM " SH.P.K. 20.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.01.2021
811349689 811349689 WEBSWISS SH.P.K. 22.01.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810776312 810776312 " Caballero Fruit " SH.P.K. 03.05.2016 PODUJEVË PRISHTINË 2 19.01.2021
71352218 601732812 " CASTOR POLLUX " L.L.C. 23.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
70893894 600877768 N.T.P. " ALTRIMI - 1 " 30.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
71314413 601678214 " S P L " L.L.C. 08.09.2016 PEJË PEJË 15.01.2021
Total: 17940