NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70601168 | 600043921 | " BLENDI PHARM " SH.P.K. | 23.10.2009 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70285743 | 600203103 | Dea Market SH.p.k. | 30.11.2004 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71176436 | 601278999 | " ArtMachine " SH.P.K. | 29.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70474765 | 600378104 | N.N.P. " Ingjinjeringu " | 23.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71101649 | 601171862 | " PETROL - OIL BALKAN " SH.P.K. | 22.10.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71192938 | 601304132 | KUJTIM MIFTARI B.I. | 31.08.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71137120 | 601220693 | " EKO FRUTI MP " SH.P.K. | 27.02.2015 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71173186 | 601274286 | ,, Pro - Euro " D.O.O. | 18.06.2015 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70520796 | 600420210 | "AB DIENSTLEISTUNG GMBH" DEGA NË KOSOVË | 08.09.2008 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70722658 | 600645941 | " BROADCAST INTEGRATED SOLUTIONS " SH.P.K | 09.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71074579 | 601135909 | " I.V. Group " SH.P.K. | 09.07.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
80418680 | 600064836 | N.SH.P. " Euro-Garten " | 03.06.2003 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71215288 | 601541510 | " COMPANY TABACO " SH.P.K. | 06.11.2015 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71068781 | 601127930 | N.SH. " EUROLINGUA - KOS " | 17.06.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71202356 | 601524615 | ISMET HAXHIJU B.I. | 01.10.2015 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71067890 | 601126718 | D.P.H. " RADIO LOUNGE & BAR " | 01.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70208304 | 600072730 | CSE- Computer & Software Engineering Sh.p.k. | 24.11.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70440935 | 600475314 | N.T.P.,,Erisa - Com" | 15.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71126951 | 601206304 | " Berisha International " SH.P.K. | 27.01.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
80100213 | 600121313 | D.P.Z. "Qerimi" | 29.08.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
Total: 16708 |