Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71093514 601160823 " X FOODS " SH.P.K. 29.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810092750 810092750 Mobileria " QUEEN " SH.P.K. 07.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80083718 600103402 N.T.SH.N.P. "Vjosa" 14.11.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.02.2020
70479403 810540501 Gëzim Alija B.I. 08.01.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70741342 810758683 FATMIR GJEKAJ 04.05.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
810062810 810062810 " EQUINOX GLOBAL TRADERS " L.L.C. 10.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71326373 601694658 " EXCELLENTIA Pharms " L.L.C. 17.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71259277 601604631 " GO " SH.P.K. 23.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
2008701647 600601860 NURADIN VOKSHI 01.12.2010 PEJË PEJË 29.02.2020
80442823 600225488 D.P.H. QEBAPTORE " LALA " 23.12.2003 PEJË PEJË 29.02.2020
71360342 601746722 "Taverna Natyra" SH.P.K. 16.02.2017 KLINË PEJË 29.02.2020
70948656 600957403 " AQUAFRESH - KOSOVA " SH.P.K. 15.04.2013 GJILAN GJILAN 28.02.2020
70958961 600971908 " BAUMIT CENTER " SH.P.K. 17.05.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810152124 810152124 '' Bini-88 '' SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
71104621 601175905 " Amar-Com " SH.P.K. 31.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
810188468 810188468 " N & A47 " L.L.C. 16.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70822407 601006382 N.N.P."ELIAS" 26.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70031248 600484589 "MATRIX" SH.P.K. 17.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70736225 600655932 330127094 " TOP-CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810190009 810190009 " LajmiPLUS " SH.P.K. 21.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
Total: 17038