Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71247139 601586326 SiniĊĦa Mitic I.B. 23.02.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70712938 600614491 330137655 N.SH."DIGI PRINT" 24.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70987082 601011000 330207458 " Swiss Interior Design " SH.P.K. 04.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70857723 600818704 330164765 " TREND ZONE " SH.P.K. 20.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70860414 600822896 " DIJAMANT - REZ " L.L.C. 28.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70794608 600726379 330146979 " DYSON " SH.P.K. 24.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70832240 600858966 N.T.P. " ZOOM " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71112330 601186118 " ROVERS " L.L.C. 27.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70606291 600595930 N.N.T."GZIMI-ING" 23.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70873265 600846250 " Aranea Networks " L.L.C. 04.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71106977 601178850 " EURO BAU " SH.P.K. 07.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80115628 600244959 330117516 N.T.SH.,,JEHONA COMERC" 20.07.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70564475 600360581 N.P.Sh. " Anti Insekt " 10.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71200426 601501879 " NEND " SH.P.K. 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810161935 810161935 " R - E " SH.P.K. 03.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810075102 810075102 "Inter Promet" D.O.O. 01.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810083204 810083204 " GRANITI V " SH.P.K 10.01.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70666588 600492342 CGP D.D.-DEGA NE KOSOVE 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70938790 600942991 " Qendra për zhvillim ekonomik " SH.P.K. 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114155 601188726 N.T.P. " MAXART " 05.12.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16851