NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70793075 | 600725222 | " EURO KOS GROUP " SH.P.K. | 05.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70132242 | 600149034 | "Butrinti" Sh.p.k. | 01.12.2001 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71052591 | 601105150 | FERMA E LOPËVE " DENISI " | 27.06.2014 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
94001188 | 600879392 | DOMOTECHNIKI SA - IEEMSH IN KOSOVO LOT 2 | 02.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70438173 | 600302260 | P.P. " Zenit - Impeks " | 05.12.2009 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70990865 | 601016571 | " ECO GAS Kosova " L.L.C. | 23.09.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70833395 | 600785292 | " GLASSIN " SH.P.K. | 18.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70514060 | 600270649 | " EKONET Kosova " L.L.C. | 05.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71251756 | 601593438 | " UNIKOS " SH.P.K. | 03.03.2016 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70764792 | 600722971 | " BLOM KOSOVA " SH.P.K. | 10.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71264378 | 601611462 | " STAR Global Group " SH.P.K. | 06.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71250776 | 601596903 | "BUILDING DEVELOPMENT HOLDING LTD" DEGA NË KOSOVË | 04.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71258505 | 601603419 | TAHIR SHALA B.I | 01.04.2016 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71201899 | 601524029 | " VEGAS CLUB " SH.P.K. | 17.11.2015 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70930757 | 600930912 | " AVK Consulting " L.L.C. | 09.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71266583 | 601614391 | Fitim Rexhaj B.I. | 12.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71337677 | 601711080 | " NORI " SH.P.K. | 25.11.2016 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
71211584 | 601536644 | " BALKANS ADVERTISING " SH.P.K. | 28.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70841959 | 600835112 | " ZPA SMART ENERGY A.S. " - BRANCH KOSOVO | 02.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
70591472 | 600412639 | N:Sh. " Market Plus " | 01.07.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.02.2020 | |
Total: 16853 |