Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71209482 810853342 Swiss Quality Group SH.P.K. 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70848783 600804159 " TRADEX " SH.P.K. 22.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71042111 601089362 " DEKOMED COLEGJ " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71225011 601554109 " Forward " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71224155 601553052 " GREENART " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80447744 600252655 P.G.P"PRODUKT - INGENERING" 23.12.2004 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70994577 601021538 " IMPERIAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70986493 601010416 " SINMEX GROUP " SH.P.K. 03.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1000950226 600462577 QIRADHËNËS VELI DEVA 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71246132 601584809 " My food group " SH.P.K. 19.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70445793 600250005 N.T.P. Kulinare KS " 05.09.2007 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71084450 601149041 " SAGIMI DEWATERING " SH.P.K. 21.08.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80149476 600372528 Ndërmarrja Private ,, Previsa" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70731053 600645214 " MMS " SH.P.K. 08.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70967189 600984422 Q.R.T. " KATANA " Sh.P.K. 13.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1231976210 601675450 ARBEN GASHI 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71229742 601560974 Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. 28.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70715155 600750469 N.SH. " EL-RI GRAPHIC " 12.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70793075 600725222 " EURO KOS GROUP " SH.P.K. 05.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16723