NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71069591 | 601128889 | N.T.P. " UNO MARKET " | 20.06.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
51135423 | 600706727 | PPAP | 26.01.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71090051 | 601156533 | " ECONGROUP " SH.P.K. | 10.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71042154 | 601089396 | " DEKOMED CALL CENTER " SH.P.K. | 20.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70266620 | 600238853 | N.T.SH. " Arena Trade " | 17.05.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
810534992 | 810534992 | Ilir Im. Gashi B.I. | 27.09.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
810146375 | 810146375 | " EMBOO MARKETING " SH.P.K. | 06.08.2018 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70475958 | 600240246 | 330032780 | N.Sh.T. " Euro - Services" | 05.01.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70905027 | 600894704 | 330182155 | " CIMI AUTOMEKANIK " SH.P.K. | 12.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70494868 | 600074158 | 330026882 | N.N. " Infra - Plus " | 30.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70861984 | 600825155 | 330166159 | " Instituti i Komunikacionit " SH.P.K. | 04.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
71013871 | 601049663 | 330216920 | N.P.N. " HAPSIRA " | 09.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70808994 | 600753182 | 330150756 | ALI ALIJAJ | 02.02.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70030040 | 600162416 | N.P.SH.T. "Trafomont-Dili" | 29.03.2004 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70898993 | 600885810 | 330180795 | ILIR RUSHITI | 20.11.2012 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70949598 | 600958774 | MERITA MEHMETI | 17.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
80029179 | 600441365 | 330119322 | N.P.T." Petrol" | 19.11.2001 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70845393 | 600799798 | N.T.SH. " MADISPLAY " | 15.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
51016882 | 600031851 | 330130568 | SDSF | 06.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70280502 | 600055893 | N.T.P.,,Solid" | 28.06.2005 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
Total: 16853 |