Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80233574 600353891 330107814 D.P.T " LEVENT " 04.12.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
80424213 600182604 330046244 Ndërmarrja Tregtare ,,D & H" 26.07.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70627671 600402523 330059586 " PRO TRADE " SH.P.K. 25.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70924390 600921036 330188294 " Geo - MAX " SH.P.K. 12.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70610248 600402937 330059619 " INA " SH.P.K. PERFAQESIA NE KOSOVE 18.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70319306 600354526 330020404 " Arena Sport " Sh.p.k. 30.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810122424 810122424 " Rilindja Q.V. " SH.P.K. 11.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
811293266 811293266 ESA CALL CENTER SH.P.K. 31.05.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810072645 810072645 " Nassport " SH.P.K. 17.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70591146 600318209 Swiss Building Standard Sh.p.k. 24.11.2010 GJILAN GJILAN 03.02.2021
71211967 601537212 " Dantee group " SH.P.K. 28.10.2015 GJILAN GJILAN 03.02.2021
71199800 601492961 " ALTEA PHARM " 21.09.2015 VITI GJILAN 03.02.2021
810327701 810327701 ARI SH.P.K. 21.03.2013 KAMENICË GJILAN 03.02.2021
71351114 601730915 " GOVORI " SH.P.K. 19.01.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
810105537 810105537 " MR.ZEPPELIN " SH.P.K. 20.03.2018 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70676052 600499158 N.SH.T. 'RUKOVCI" 11.03.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70876310 600851605 " DARDANIA PLAST " SH.P.K. 03.09.2012 VITI GJILAN 03.02.2021
71330729 601700736 FRIENDS BAR & FOOD SH.P.K. 31.10.2016 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70820692 600765319 " ALUR " SH.P.K. 07.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810138413 810138413 " PROFILINE COSMETICE " SH.P.K. 05.07.2018 GJILAN GJILAN 03.02.2021
Total: 17940