Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70642921 810964058 330059130 AFRIM JASIQI 24.02.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
70757303 600691803 N.T.P. " SHARRA-B " 04.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70744325 600667143 D.P.T." TEFI " 27.04.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
70360984 600027363 330028002 N.P.T. " OREKSI " 01.04.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
70948656 600957403 " AQUAFRESH - KOSOVA " SH.P.K. 15.04.2013 GJILAN GJILAN 28.02.2020
70958961 600971908 " BAUMIT CENTER " SH.P.K. 17.05.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70736225 600655932 330127094 " TOP-CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810190009 810190009 " LajmiPLUS " SH.P.K. 21.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
810138257 810138257 " INNOTECH " L.L.C. 05.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
810152124 810152124 '' Bini-88 '' SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
71104621 601175905 " Amar-Com " SH.P.K. 31.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
810188468 810188468 " N & A47 " L.L.C. 16.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70822407 601006382 N.N.P."ELIAS" 26.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70031248 600484589 "MATRIX" SH.P.K. 17.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
811168815 811168815 " DONA TERM " SH.P.K. 01.05.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70086944 600196689 N.T.P. " Luka - Pak " 12.02.2004 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70619415 600196275 N.SH. "NGROHJA" 26.08.2011 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70592053 600535895 " BRB Consulting " Sh.p.k. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810038499 810038499 " FAG " SH.P.K 10.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70422713 600275251 " Perkins " Sh.p.k. 08.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16723