NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71087077 | 601152680 | D.SH. Stoli Unike " Arijeta " | 01.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
89700477 | 600669298 | SPARK / EURED | 07.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70238856 | 810504367 | Saim Ismajli B.I. | 10.03.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
80247818 | 810456659 | 330153841 | Eroll Dalipi B.I. | 29.01.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
810060608 | 810060608 | HAKI BAHTIRI B.I. | 02.10.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70454498 | 810535510 | VLORJANE SHALA | 22.10.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71227898 | 810954364 | Flamur I. Krasniqi | 17.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70376190 | 600053954 | 330073130 | "RELAX LAUNDRY" SH.P.K. | 08.11.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
52001048 | 600096714 | 330135443 | MVPT | 17.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70484079 | 600398053 | 330056897 | N.T.P. " Beka Com" | 23.07.2009 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
80333099 | 600013312 | 330043828 | N.T.P."ARBËRI PETROLL" | 13.01.2003 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70278051 | 600014427 | 330092875 | N.SH. " Lorik Shped " | 23.06.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70880334 | 600857546 | 330173188 | " ALFA Tech " SH.P.K. | 18.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70847566 | 600802872 | 330220921 | N.T.P. " MARS " | 10.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70840197 | 600792239 | 330159922 | " MARATON " SH.P.K. | 29.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
80062036 | 600390009 | 330014382 | Ndërmarrja Tregtare Private "Veni -Com " | 21.11.2005 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70401731 | 600329115 | N.T.Sh.,,Profit" | 29.09.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
52000823 | 600162458 | 330090449 | CRP - K | 27.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70790432 | 600724117 | P.T.P. " POLET " | 25.10.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70800357 | 600733522 | 330164129 | N.T.SH. " LIFTKOM - KOSOVË " | 13.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
Total: 16853 |