Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810152124 810152124 '' Bini-88 '' SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810190009 810190009 " LajmiPLUS " SH.P.K. 21.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
810138257 810138257 " INNOTECH " L.L.C. 05.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
70736225 600655932 330127094 " TOP-CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
71104621 601175905 " Amar-Com " SH.P.K. 31.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
810188468 810188468 " N & A47 " L.L.C. 16.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70822407 601006382 N.N.P."ELIAS" 26.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70031248 600484589 "MATRIX" SH.P.K. 17.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70086944 600196689 N.T.P. " Luka - Pak " 12.02.2004 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70619415 600196275 N.SH. "NGROHJA" 26.08.2011 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70938790 600942991 " Qendra për zhvillim ekonomik " SH.P.K. 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114155 601188726 N.T.P. " MAXART " 05.12.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71108791 601181324 " NAN UNITED " SH.P.K. 13.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70956322 600968260 " EURO-ENERGY " SH.P.K. 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70894203 600878617 " STAFOR " SH.P.K. 31.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70657376 600502711 N.SH. " HIGJENA " 01.10.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71290573 601646469 " Ne- Ba " SH.P.K. 20.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70990741 601015911 " Global Project " L.L.C. 19.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70774119 600408159 TALLAT HUSSAIN B.I. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71227057 601557137 " ATLAS GROUP CORPORATION " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 16850