NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70615703 | 600407606 | 330059742 | COMPANY "MEDICO-DENTAL COMMERCE" L.L.C. | 19.02.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70780461 | 600713194 | 330219461 | N.T.P. " BESI TRADE " | 24.12.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70499347 | 600258059 | N.SH. " Buka " | 11.07.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70756765 | 600700604 | " ARENA ENERGY INTERNATIONAL " SH.P.K. | 19.08.2011 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71062767 | 601119698 | " KOHA TRAVEL " SH.P.K. | 26.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70988739 | 601013288 | 330207937 | N.T.SH. AUTO SALONI " BUNA " | 11.09.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
70613867 | 600421440 | N.SH. " VALI " | 14.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71153029 | 601245716 | " 3G GROUP " SH.P.K. | 16.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70362881 | 600155411 | G.D."GRANIT" A.D. DEGA NË KOSOVË | 10.07.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71069141 | 601128376 | " MIRSIA " L.L.C. | 18.06.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
89700914 | 600718657 | " TECHNICAL ASSISTANCE TO FURTHER DEVELOPMENT OF KOSOVO'S TRADE POLICY " | 24.10.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
71074161 | 601135272 | " BROWNS " L.L.C. | 08.07.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70182784 | 600129044 | N.T.P." Vllëzrit e Bashkuar " | 02.07.2010 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70782030 | 600713160 | N.T.P. " UNIVERSAL - M " | 06.10.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70526980 | 600318770 | Viva -Market SH.P.K. | 25.09.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70166895 | 600392344 | BRITISH AMERICAN TOBACCO WESTERN EUROPE REGION B.V.-DEGA NË KOSOVË | 20.10.2004 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70576805 | 600298758 | N.T.P. " XHEMA " | 05.05.2009 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70599422 | 600584834 | N.SH."NM ING-EXP" | 22.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 | |
70602075 | 600001044 | 330108341 | N.T.P. AUTO SALLONI "ARIANI" | 25.08.2009 | PODUJEVË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
89201322 | 600959623 | 330197089 | QENDRA E TË DHËNAVE KOMBËTARE - MAP | 22.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2020 |
Total: 16723 |