NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811301358 | 811301358 | UMC SH.P.K. | 17.05.2019 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.09.2020 | |
811168724 | 811168724 | " ELEKTRO- ARTI " SH.P.K. | 26.01.2016 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 19.09.2020 | |
810153081 | 810153081 | '' HI TECH ENERGY '' SH.P.K. | 06.09.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.09.2020 | |
70749327 | 600675443 | " KIG EAST " SH.P.K.DEGA NË KOSOVË | 19.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.09.2020 | |
811295387 | 811295387 | SUCCESS LINES INC SH.P.K. | 07.05.2019 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
810103078 | 810103078 | " FIMO " SH.P.K. | 17.05.2019 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
811370478 | 811370478 | Fix Group 5 SH.P.K. | 12.11.2019 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
71328651 | 601697909 | " Jana Tex " SH.P.K. | 10.03.2017 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
70920697 | 600916003 | N.P.SH. " GERTI " | 01.09.2016 | KAMENICË | GJILAN | 18.09.2020 | |
810145848 | 810145848 | " TINI - RO " SH.P.K. | 03.08.2018 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
811186205 | 811186205 | " EXTRA - AS " SH.P.K. | 14.03.2016 | GJILAN | GJILAN | 18.09.2020 | |
810326977 | 810326977 | L.T.I.Expik SH.P.K. | 12.01.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.09.2020 | |
810167107 | 810167107 | " AFG Finance International " SH.P.K. | 22.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.09.2020 | |
70430646 | 810543563 | Milaim H. Krasniqi | 06.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.09.2020 | |
810077257 | 810077257 | " ELECT - KS " SH.P.K. | 11.12.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.09.2020 | |
70922312 | 810928781 | Selvete R. Krasniqi B.I. | 12.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.09.2020 | |
70887894 | 600869062 | N.T.N. "ARTI" | 07.12.2012 | KLINË | PEJË | 08.09.2020 | |
810164997 | 810164997 | " Seaside Marketing " SH.P.K. | 15.10.2018 | PEJË | PEJË | 08.09.2020 | |
811184514 | 811184514 | SWISS POINT CH SH.P.K | 31.12.2014 | GJILAN | GJILAN | 08.09.2020 | |
71332012 | 601702568 | '' EEDD '' SH.P.K. | 04.11.2016 | DEÇAN | PEJË | 26.08.2020 | |
Total: 16850 |