Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71301710 601661095 LAVDIM MISINI B.I. 03.01.2019 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
70483895 602096829 N.T.SH."ALA" 13.05.2008 SHTIME FERIZAJ 17.02.2021
70892871 811275363 EU TRADE SH.P.K. 25.10.2012 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
70448754 600183925 330116683 N.P.T. " Limani - S " 17.10.2007 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
70241294 810000612 NPT,, LDP-Plast " 16.03.2005 KAÇANIK FERIZAJ 17.02.2021
70629887 600409347 N.T.P. " DALJA " 25.03.2010 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811107251 811107251 KULLA SH.P.K. 01.08.2016 VUSHTRRI MITROVICË 17.02.2021
70695014 600580345 330091520 N.T.P. " SAB " 26.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
80591594 600234489 N.T.P. " Nori Tex " 15.01.2014 VUSHTRRI MITROVICË 17.02.2021
70780488 600074489 330037459 N.SH."PASTËRTIA" 10.06.2009 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
71029719 810700668 Ismet Šemsovic B.I. 14.02.2014 LEPOSAVIQ MITROVICË 17.02.2021
80481900 600239356 Trgovinsko Uslužno Preduzece 'Santa Lucija"" 20.11.2001 LEPOSAVIQ MITROVICË 17.02.2021
810549595 810549595 AUDIO STORE PRO SH.P.K. 16.06.2014 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811317602 811317602 CUFA CONSTRUCTION SH.P.K. 24.09.2019 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
71091791 601158555 "DONI FRESH FRUITS"SH.P.K. 16.09.2014 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
810170069 810170069 "BOPP KOSOVA " SH.P.K. 01.11.2018 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811294454 811294454 Hazir Xani B.I. 16.09.2020 SKENDERAJ MITROVICË 17.02.2021
810092362 810092362 "SHAKI" SH.P.K. 07.02.2018 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
810189846 810189846 " Euro Projekt 1 " SH.P.K. 21.01.2019 SKENDERAJ MITROVICË 17.02.2021
70816873 600766309 330155730 N.T.SH. ,, GAZI " 13.03.2012 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
Total: 17940