Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811363564 811363564 RESTORAN BUJANA B SH.P.K. 26.11.2019 GJILAN GJILAN 30.09.2020
80692056 600591037 N.P.T. " TIME & LIFE " 14.10.2015 PEJË PEJË 30.09.2020
80072376 810258188 Besim Rexhi B.I. 17.05.2002 GJILAN GJILAN 30.09.2020
70687437-A 811338898 330113506 Korab Shaqiri B.I. 01.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70500892 600236550 D.P.H. " Sokoli e Mirusha " 25.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
811383588 811383588 DREAMERS HOTEL SH.P.K. 20.12.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70650894 600503066 N.T.SH."E&B ENGINEERING" 05.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71185141 810850794 BCNOW L.L.C. 05.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70740850 600661517 " SUPRA CLEANER " SH.P.K. 08.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
810233388 810233388 Shefqet Avdija B.I. 01.11.2010 GJAKOVË PRISHTINË 1 26.09.2020
810901274 810901274 Lavdim Dobërdoli B.I. 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
810879257 810879257 Ardiana Beqiri B.I. 31.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
810527765 810527765 Rosseti O.P. 08.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70912554 600905395 330184870 N.T.SH. " Prestige plus " 14.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70289859 600102941 '' Inter - Company'' Sh.p.k 05.08.2005 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.09.2020
810853235 810853235 " Agro Lluga " SH.P.K. 01.04.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70550504 600383434 D.P.H. " Himalayan Gorkha" 27.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70211986 810545634 Adria Airways Kosovo L.L.C. 27.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70366538 810520850 Korab Gashi B.I. 22.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70244183 600546511 Kablovska Televizija ,, DMN " 01.06.2009 GRAÇANICË PRISHTINË 3 26.09.2020
Total: 16853