Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70322309 600262266 " VEV GROUP " Sh.p.k. 23.12.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.10.2020
810114992 810114992 " HSA CONSTRUCTION " SH.P.K. 25.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.10.2020
71199517 601492648 " S3 Group " SH.P.K. 18.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.10.2020
810061838 810061838 " Diana Home " SH.P.K. 05.10.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.10.2020
810189185 810189185 " AVC " SH.P.K. 17.01.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.10.2020
80100914 600304612 N.SH. LOTARIA E KOSOVËS 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.10.2020
70605236 600016275 N.T.P.."INFINIT" 30.09.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 20.10.2020
71214508 601540497 " Life Energy " SH.P.K. 04.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70888564 600870051 " DYSON Group " SH.P.K. 12.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70474014 600104492 D.P.H." Momento " 26.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70877759 600853552 " PRIMO GROUP " SH.P.K 07.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
35004742 600183181 QIRADHENES BEDRI MUSTAFA 12.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70441563 600326913 N.SH.P. " Adea Cam " 31.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
71055523 601109037 " KOSOVA inspect " SH.P.K. 30.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
810093659 810093659 " MERISI PHARM " SH.P.K. 12.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70961962 600977237 " ART - X " SH.P.K 18.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
811393743 811393743 OMNIS CONSTRUCTION SH.P.K. 11.02.2020 VITI GJILAN 17.10.2020
51162056 601656509 QENDRA PËR RUAJTJEN E AMBIENTIT 11.10.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 17.10.2020
70468471 600150180 N.T.Sh. " Plus Computers " 25.01.2008 GJILAN GJILAN 17.10.2020
71354539 601736567 " TAFA-L " SH.P.K. 30.01.2017 GJILAN GJILAN 17.10.2020
Total: 17038