Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70986973 601793707 "FIDELIS MARKET CONSULTANS LIMITED"-DEGA KOSOVË 04.09.2013 GJILAN GJILAN 17.10.2020
811320324 811320324 TSS Company SH.P.K. 18.06.2019 GJILAN GJILAN 17.10.2020
80657234 810339491 Faton Bucolli B.I. 28.04.2006 KAMENICË GJILAN 17.10.2020
80310153 600286638 N.T.SH.,,Busija - Com" 30.01.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70541084 600296596 "PIRRO" SH.P.K. 28.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
71212297 810712085 " ELEKTRO STORE " SH.P.K 13.08.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
810851065 810851065 REMETAL SH.P.K. 12.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
71061310 601117618 N.SH. " PRISHTINA NEW " 22.11.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
71186466 810711938 " PROSOL" SH.P.K 10.08.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
600475091 600475091 FLLONZA SPAHIJA 03.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
810184705 810184705 " ENEA - B " SH.P.K 26.12.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
70614936 600046769 " CODE " SH.P.K. 27.10.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70957590 600970116 " EN COM " SH.P.K. 14.05.2013 GJILAN GJILAN 17.10.2020
71267660 601615969 " SKY TRAVEL REISEBURO " SH.P.K. 18.07.2016 PEJË PEJË 17.10.2020
70462488 600086939 N.N.T.,,Budakova" 06.02.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
71020746 601058416 " BCC " SH.P.K. 23.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70743612 600668513 N.T.P." MIMI - CO " 11.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70629151 600381579 " GLOBAL HOSPITAL " SH.P.K. 15.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
80655924 600489175 N. N.T. " Dini- Managment" 29.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70615908 600376702 N.N.P."TEKNO PLUS PROJEKT" 18.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
Total: 17038