Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810879257 810879257 Ardiana Beqiri B.I. 31.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
810527765 810527765 Rosseti O.P. 08.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70912554 600905395 330184870 N.T.SH. " Prestige plus " 14.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70289859 600102941 '' Inter - Company'' Sh.p.k 05.08.2005 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.09.2020
70211986 810545634 Adria Airways Kosovo L.L.C. 27.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71349373 810713158 " DJD " SH.P.K 16.01.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 25.09.2020
810725765 810725765 BIO - FARMA 15.07.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 25.09.2020
71341011 810871980 AF Consult Switzerland AG Kosovo Branch 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70758768 600686200 D.P.T." TISIGN " 30.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70422201 600124218 D.P.H. "Riga " 16.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71311880 601674650 " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70822466 600777455 N.SH. " PROMEDIXAL " 03.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70729059 600655677 N.T.P. " ARMAKS " 04.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71311880 601674650 " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71047903 601097977 N.T.SH. " Jonathan 2 " 07.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
810817702 810817702 AGJENSIONI PËR SIGURIME DHE TRAJTIMIN E DËMEVE " KAPITALSIG " SH.P.K. 30.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71055612 601109144 N.T.SH. " IVECO_ DAILY " 08.05.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 25.09.2020
71006123 601038343 " Green Salad " SH.P.K. 18.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71121259 601198121 " MSS TechNet " SH.P.K. 09.01.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70826607 600774170 " BIO FERMË PRODUKT KOSOVA" SH.P.K 29.03.2012 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 25.09.2020
Total: 16850