NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71023729 | 601062996 | 330219817 | " BRUMI " SH.P.K. | 30.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2020 |
71039021 | 601084619 | " SAGA CONSULTING " SH.P.K. | 12.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2020 | |
53001289 | 600392708 | One To One | 01.02.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2020 | |
810001008 | 810001008 | BRISKLOOP L.L.C. | 28.10.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.09.2020 | |
810026973 | 810026973 | " Lakeside Garden " L.L.C. | 18.05.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.09.2020 | |
71184625 | 600850847 | N.T.P. " M - MUSIC " | 04.08.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.09.2020 | |
70620723 | 810892811 | 330101147 | Xhavit Vllasaliu B.I. | 22.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2020 |
71008045 | 810833675 | 330220062 | SHËRBIMI SH.P.K. | 29.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2020 |
71311880 | 601674650 | " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. | 01.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
70822466 | 600777455 | N.SH. " PROMEDIXAL " | 03.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
70729059 | 600655677 | N.T.P. " ARMAKS " | 04.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71047903 | 601097977 | N.T.SH. " Jonathan 2 " | 07.04.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
810817702 | 810817702 | AGJENSIONI PËR SIGURIME DHE TRAJTIMIN E DËMEVE " KAPITALSIG " SH.P.K. | 30.09.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71055612 | 601109144 | N.T.SH. " IVECO_ DAILY " | 08.05.2014 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71006123 | 601038343 | " Green Salad " SH.P.K. | 18.08.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71121259 | 601198121 | " MSS TechNet " SH.P.K. | 09.01.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
70826607 | 600774170 | " BIO FERMË PRODUKT KOSOVA" SH.P.K | 29.03.2012 | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71161102 | 601256656 | " METROPOL ID " SH.P.K. | 07.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
71185753 | 601292238 | " Fllokej " SH.P.K. | 04.09.2018 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
70991128 | 601016357 | " KUBIN " SH.P.K. | 15.07.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.09.2020 | |
Total: 16853 |