Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
53001289 600392708 One To One 01.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71184625 600850847 N.T.P. " M - MUSIC " 04.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70620723 810892811 330101147 Xhavit Vllasaliu B.I. 22.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71008045 810833675 330220062 SHËRBIMI SH.P.K. 29.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
810026973 810026973 " Lakeside Garden " L.L.C. 18.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
810001008 810001008 BRISKLOOP L.L.C. 28.10.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70687437-A 811338898 330113506 Korab Shaqiri B.I. 01.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70500892 600236550 D.P.H. " Sokoli e Mirusha " 25.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
811383588 811383588 DREAMERS HOTEL SH.P.K. 20.12.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70650894 600503066 N.T.SH."E&B ENGINEERING" 05.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71185141 810850794 BCNOW L.L.C. 05.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
810901274 810901274 Lavdim Dobërdoli B.I. 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70758768 600686200 D.P.T." TISIGN " 30.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71341011 810871980 AF Consult Switzerland AG Kosovo Branch 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71311880 601674650 " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70822466 600777455 N.SH. " PROMEDIXAL " 03.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70729059 600655677 N.T.P. " ARMAKS " 04.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71311880 601674650 " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71047903 601097977 N.T.SH. " Jonathan 2 " 07.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
810817702 810817702 AGJENSIONI PËR SIGURIME DHE TRAJTIMIN E DËMEVE " KAPITALSIG " SH.P.K. 30.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
Total: 16723