Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70036599 600284286 CMC 25.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.10.2020
71329801 601699476 " ATES AGRO GROUP " SH.P.K. 27.10.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 27.10.2020
71342433 601718820 " AHZEN AGRO GROUP " SH.P.K. 14.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.10.2020
810183658 810183658 " RO.GAT SECURITY " DEGA NË KOSOVË 17.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810183476 810183476 " tePazari.com" SH.P.K. 19.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
71303322 601663249 " KIKA-AB " SH.P.K 03.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
71144399 601232119 N.T.P. " GM TRADE " 21.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810073312 810073312 " NKOHE " SH.P.K. 22.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810187486 810187486 " Belegu-Xh " SH.P.K. 11.01.2019 DEÇAN PEJË 24.10.2020
71132536 601214125 " K E consulting & engineering " SH.P.K. 13.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
70130618 600165254 " TRIOPLAST " SH.P.K. 15.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810963365 810963365 Ymer Januzaj B.I. 28.03.2011 DEÇAN PEJË 24.10.2020
80416261 600398061 N.N.P."VATANI" 23.02.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 24.10.2020
810079758 810079758 "Atelier Kreta " SH.P.K. 21.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810177940 810177940 " Leon R.A.Group " SH.P.K. 05.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
71243311 601580740 " BOTA-IT " SH.P.K. 11.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2020
810085432 810085432 " Beauty Esthetic House " SH.P.K. 17.01.2018 GJILAN GJILAN 23.10.2020
71143546 811092650 " RAFA " SH.P.K. 18.03.2015 KLLOKOT GJILAN 23.10.2020
71157679 601252092 " BEKA - IMPEX " SH.P.K. 28.04.2015 GJILAN GJILAN 23.10.2020
810679988 810679988 Elvan Alidemi B.I. 25.11.2019 VITI GJILAN 23.10.2020
Total: 16850