Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71025489 601065403 " RESTAURANT AMADEUS " SH.P.K. 12.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 14.10.2020
810161597 810161597 " All in One Freeshop " SH.P.K. 03.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 14.10.2020
810337007 810337007 Murtez Bajra 04.10.2001 KAMENICË GJILAN 14.10.2020
810102640 810102640 " Vali Solar Energy Group " SH.P.K. 12.03.2018 GJILAN GJILAN 14.10.2020
70727854 810807266 330179219 Kompania E Patundëshmerisë A & A SH.P.K. 07.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 14.10.2020
811329293 811329293 Ex Group 4 SH.P.K. 17.07.2019 GJILAN GJILAN 14.10.2020
70600668 810890162 Ramadan I. Hoxha B.I. 09.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 14.10.2020
70832623 600791728 N.N.SH. " MER - N. " 27.06.2012 GJILAN GJILAN 14.10.2020
71000265 601029805 " FETAXID " SH.P.K. 29.10.2013 GJILAN GJILAN 14.10.2020
810017922 810017922 SABEDIN SINANI B.I. 15.03.2010 GJILAN GJILAN 13.10.2020
71219364 811104877 VETON RAMADANI 18.11.2015 VITI GJILAN 13.10.2020
70145158 810436841 Fatmir Bici B.I. 09.08.2004 PODUJEVË PRISHTINË 1 10.10.2020
71230341 601561881 " ALB Consulting " SH.P.K. 30.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
70830809 811246364 Labinot Zogaj B.I. 28.06.2018 KLINË PEJË 10.10.2020
71036405 601082853 " LINO S.A INTEGRATED PRINTING SOLUTIONS " - BRANCH IN KOSOVO 12.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
70791870 600723169 " UNIK " SH.P.K. 11.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
810166498 810166498 " BLU ESSENCE " SH.P.K. 18.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
71011364 601046221 N.SH. " Dream Print " 19.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
811307736 811307736 BLU MARKET SH.P.K. 26.07.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
811352161 811352161 GOLD TEX SH.P.K. 20.09.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2020
Total: 16723