Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80064942 600169933 N.T.P. " Euromodel " 18.03.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.11.2020
810008301 810008301 " ÇETIN " SH.P.K. 02.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
70479441 810540494 Faik Agushi B.I. 18.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
810317504 810317504 Nuhi Hoxhaj B.I. 31.12.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.11.2020
70978172 600999249 " NOLI-1111 " SH.P.K. 26.07.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.11.2020
71267741 601616074 " GENERAL TRADE " SH.P.K. 18.04.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 05.11.2020
70630753 600431506 N.SH. "NASERI" 25.05.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.11.2020
71347354 810975716 BIEF ESTILA SH.P.K. 28.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
810110726 810110726 " ECO - BAU " SH.P.K. 06.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810103010 810103010 " ALPHA GROUP " SH.P.K. 12.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71262782 601609607 " PROPER PIZZA INTERNATIONAL " SH.P.K. 01.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810139114 810139114 " BATATINA B.B. " SH.P.K. 09.07.2018 PODUJEVË PRISHTINË 1 05.11.2020
810103747 810103747 " Mia Pastry " SH.P.K. 14.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810067662 810067662 " Kosova Haxh & Umre" SH.P.K. 30.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71090388 601156905 " B-Quantum Oil & Gas " L.L.C. 11.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
70867257 600835609 N.SH.T. " ELEKTRO - PIONIR" 08.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71248283 601588158 " GLOBAL BROKERS " SH.P.K. 25.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810195984 810195984 " Growponics Kosova " SH.P.K. 08.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
80393792 600363501 N.T.P. " Graniti-Tekstil " 24.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
811411462 811411462 KPS SH.P.K. 21.05.2020 OBILIQ PRISHTINË 2 05.11.2020
Total: 16850