NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71039005 | 601084536 | " DEKOMED " SH.P.K. | 12.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
70649446 | 811310622 | Driton Sllamniku | 20.06.2018 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
810380634 | 810380634 | N.T. " Standard - Benz " Sh.p.k. | 01.07.2001 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
70898152 | 810821331 | " TAVERNA DARDHA " SH.P.K. | 14.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
70092491 | 600577657 | 330023458 | N.T.P.,,Dina Engineering" | 25.03.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 |
70486602 | 600162573 | N.T. " Roni " | 22.04.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71272184 | 601621700 | " RV Center " SH.P.K. | 26.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71020398 | 601057905 | "Papa's farm" Sh.p.k | 23.01.2014 | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71128717 | 601208798 | " Duplex-print " SH.P.K. | 03.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
70643162 | 600480206 | N.SH. " ONLINE - KOS " | 24.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
810157570 | 810157570 | " HAYY " SH.P.K. | 21.09.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71042189 | 601089528 | " DEKOMED HOLDING " SH.P.K. | 21.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71350118 | 601729405 | " Aris-goledenhand " SH.P.K. | 17.01.2017 | GJILAN | GJILAN | 10.11.2020 | |
70433645 | 600162680 | N.P.T.,,My Market Kroni " | 21.06.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
810025652 | 810025652 | "X-Logis" SH.P.K. | 15.05.2017 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
810481151 | 810481151 | Saša Aritonovic B.I. | 01.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
810878647 | 810878647 | Sofia Sinani B.I. | 14.07.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.11.2020 | |
71065766 | 601123871 | N.T. P. " WHITE PHARM " | 05.06.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.11.2020 | |
71215334 | 810854150 | TEMPO 2015 SH.P.K. | 06.11.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.11.2020 | |
71103293 | 601174105 | LEUTRIM GRUDA B.I. | 28.10.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 05.11.2020 | |
Total: 16850 |