NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70553201 | 600375316 | 330036625 | KOMPANIA FARMACEUTIKE "ROBIN-MED" SH.P.K. | 02.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 |
70137043 | 810495772 | Isan Galimuna B.I. | 07.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
810110875 | 810110875 | " TOURING KLUB KOSOVA " SH.P.K. | 06.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70868997 | 600838950 | " interenergo " SH.P.K. | 02.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
811425348 | 811425348 | Metal AL Plastika SH.P.K. | 29.06.2020 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
80602855 | 810216160 | Smajl Qorraj B.I. | 05.10.2006 | DEÇAN | PEJË | 18.11.2020 | |
71328201 | 601697230 | " QUANTUM SOLUTIONS " SH.P.K. | 21.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
811377408 | 811377408 | S Heimeli SH.P.K. | 05.12.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70885654 | 600865408 | " EURO LINA " SH.P.K. | 04.10.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
71248305 | 601588182 | " Agro Mill " L.L.C. | 25.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
810097239 | 810097239 | " LISI TRADE " SH.P.K. | 23.02.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70620790 | 600318308 | D.P.H. " AM PM CANTINA " | 23.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
80674970 | 810478398 | "IMMOBILIA" SH.P.K. | 27.04.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
70702002 | 600646965 | "ASK FRUITS" SH.P.K. | 15.03.2011 | GJILAN | GJILAN | 18.11.2020 | |
80035489 | 810257081 | Ismet Rexhi B.I. | 27.05.2008 | GJILAN | GJILAN | 18.11.2020 | |
811399387 | 811399387 | Tefik Sejdiu B.I. | 05.03.2020 | VITI | GJILAN | 18.11.2020 | |
71201279 | 601523154 | " GERMAN ENTERPRISE " SH.P.K. | 28.09.2015 | GJILAN | GJILAN | 17.11.2020 | |
70635011 | 600388567 | CONCRETE CONSTRUCTION " SH.P.K. | 24.03.2010 | GJILAN | GJILAN | 17.11.2020 | |
810052621 | 810052621 | " Medizinisches Versorgungszentrum Zugspitze " SH.P.K. | 29.08.2017 | GJILAN | GJILAN | 17.11.2020 | |
810048993 | 810048993 | " BALKANS INVESTMENTS CONSULTING " SH.P.K. | 16.08.2017 | KAMENICË | GJILAN | 17.11.2020 | |
Total: 16850 |