NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811344358 | 811344358 | BEMAX SH.P.K. | 05.09.2019 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.11.2020 | |
71311724 | 811168998 | PERFECT SH.P.K. | 01.09.2016 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.11.2020 | |
811321512 | 811321512 | Dardania Tech SH.P.K. | 02.07.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.11.2020 | |
71128210 | 601208152 | " LEARTI AG " SH.P.K. | 02.02.2015 | GJILAN | GJILAN | 21.11.2020 | |
70637138 | 600394176 | 330048399 | N.T.P. "MOR & KUR" | 03.02.2010 | GJILAN | GJILAN | 21.11.2020 |
811160457 | 811160457 | 3- ZAN | 18.10.2016 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
70395586 | 810525040 | 330090473 | Flamur Parashumti B.I. | 12.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 |
70553201 | 600375316 | 330036625 | KOMPANIA FARMACEUTIKE "ROBIN-MED" SH.P.K. | 02.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 |
70137043 | 810495772 | Isan Galimuna B.I. | 07.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
810110875 | 810110875 | " TOURING KLUB KOSOVA " SH.P.K. | 06.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70868997 | 600838950 | " interenergo " SH.P.K. | 02.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
811425348 | 811425348 | Metal AL Plastika SH.P.K. | 29.06.2020 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
80602855 | 810216160 | Smajl Qorraj B.I. | 05.10.2006 | DEÇAN | PEJË | 18.11.2020 | |
71328201 | 601697230 | " QUANTUM SOLUTIONS " SH.P.K. | 21.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
811377408 | 811377408 | S Heimeli SH.P.K. | 05.12.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70885654 | 600865408 | " EURO LINA " SH.P.K. | 04.10.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
71248305 | 601588182 | " Agro Mill " L.L.C. | 25.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
810097239 | 810097239 | " LISI TRADE " SH.P.K. | 23.02.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2020 | |
70620790 | 600318308 | D.P.H. " AM PM CANTINA " | 23.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
80674970 | 810478398 | "IMMOBILIA" SH.P.K. | 27.04.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2020 | |
Total: 16723 |