Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810072447 810072447 " Duty Free Kosova Shop " SH.P.K. 17.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2021
810174756 810174756 " O STORE " SH.P.K. 21.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2021
810123307 810123307 DANJEL MUÇA B.I. 27.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2021
810051813 810051813 " SmartFarms " L.L.C. 25.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2021
71167828 601266035 " NORTHINKS " SH.P.K. 01.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2021
810760315 810760315 N.SH." MAGNUM " 10.02.2012 PEJË PEJË 20.01.2021
71324796 601692222 " FUTURE ARCHITECTURE & DESIGN " SH.P.K. 12.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
70893894 600877768 N.T.P. " ALTRIMI - 1 " 30.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
811385584 811385584 ABEJ NEW SH.P.K. 27.01.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2021
810409377 810409377 Ismet Tolaj B.I. 23.04.2002 PEJË PEJË 19.01.2021
70642085 600412283 330059148 " FOSSOR D.O.O." DEGA NË KOSOVË 19.02.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.01.2021
71358224 810728553 ECO-NSULTING SH.P.K 09.02.2017 OBILIQ PRISHTINË 2 19.01.2021
70814609 600537297 N.T.P. " RINIA-XH " 16.02.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.01.2021
70995263 601022437 " GOLD - B " SH.P.K. 08.10.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.01.2021
70151972 600258877 " GRANITI " SH.P.K. 28.01.2009 OBILIQ PRISHTINË 2 19.01.2021
70147328 810497091 N.T. " GRACE FARMS " 29.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 19.01.2021
71310957 811168972 " ABC " SH.P.K. 30.08.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.01.2021
811321083 811321083 BALLKAN COM SH.P.K. 05.09.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.01.2021
810142034 810142034 " AKBULUT YAPI " SH.P.K. 20.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.01.2021
810169707 810169707 "VJOLA FLY & TRAVEL" SH.P.K 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.01.2021
Total: 16850