NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71066746 | 601125421 | N.SH. " E GRAPHICS " | 10.06.2014 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
70587939 | 600370374 | " FRUITS KOSOVO " L.L.C. | 10.07.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
811272723 | 811272723 | BENDER SERVICES L.L.C. | 31.03.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
811262766 | 811262766 | Blerim Konjuhi B.I. | 23.03.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
71293610 | 601650494 | XHEVAT HAJDARI B.I. | 26.12.2018 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
810247933 | 810247933 | Fitim Istogu B.I. | 27.08.2001 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
811303221 | 811303221 | WONDER KIDS SH.P.K. | 08.08.2019 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
810064717 | 810064717 | " LIRIGZONI V " SH.P.K. | 18.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
71165310 | 601262182 | " K Holding " L.L.C. | 22.05.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
80611382 | 600079124 | N.T.P. " Xeli - Petrol " | 02.07.2002 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
810036758 | 810036758 | Bar&Restaurant " HOME plus " SH.P.K. | 10.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.01.2021 | |
71200361 | 601501754 | " VI GROUP " SH.P.K. | 22.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.01.2021 | |
70661594 | 810802901 | Dervishaj | 12.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.01.2021 | |
70409106 | 600201131 | N.T.Sh " Prestige Media " | 22.01.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
71161498 | 601257282 | " RIGA Design " SH.P.K. | 08.05.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.01.2021 | |
810183666 | 810183666 | " Westbalkans Holding " L.L.C. | 21.12.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.01.2021 | |
70560801 | 600478491 | N.P.P. " Te Niti " | 26.01.2011 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 20.01.2021 | |
810174756 | 810174756 | " O STORE " SH.P.K. | 21.11.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.01.2021 | |
810123307 | 810123307 | DANJEL MUÇA B.I. | 27.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.01.2021 | |
810051813 | 810051813 | " SmartFarms " L.L.C. | 25.08.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.01.2021 | |
Total: 16850 |