Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70968800 810829418 330201939 " NEW ARIMAR LIMITED " SH.P.K. 20.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
70691507 600603139 330104729 N.T.SH."4SAFEBIT" 10.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
71125866 601204770 " EU-Tex " L.L.C. 23.01.2015 PEJË PEJË 29.01.2021
70911019 600903050 330184284 " TIC Systems " SH.P.K. 10.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
71026248 601066386 330220616 " LINK PLUS N&T " SH.P.K. 06.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
70969092 810829468 330202044 " NEW LACERTA ENTERPRISES " SH.P.K. 21.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
71092631 601160427 " PEKERLER INSAAT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI " - DEGA NË KOSOVË 18.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2021
810313958 810313958 Faton Mustafaj B.I. 05.10.2009 KLINË PEJË 26.01.2021
70522063 600021133 N.N.SH. " Ved - ing " 26.06.2009 PEJË PEJË 26.01.2021
810769226 810769226 Kreshnik Arifaj B.I. 13.03.2015 PEJË PEJË 26.01.2021
71148785 601239818 " SHARMA " L.L.C. 01.04.2015 KLINË PEJË 26.01.2021
80087187 810450015 Selim Rexhepi B.I. 20.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 23.01.2021
810507519 810507519 Nazif Zylfiu B.I. 02.12.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 23.01.2021
811347534 811347534 Valentina Borovci B.I. 27.01.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 23.01.2021
71203654 601526075 " FIRE CALL " SH.P.K. 05.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.01.2021
70774372 600706842 " PRINCE " SH.P.K. 07.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2021
71135519 601218002 " JETAA " SH.P.K. 24.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2021
71098494 601167449 N.P.SH. ËMBËLTORE " KALTRINA - L " 23.09.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.01.2021
810092700 810092700 " IZRAEL GROUP " L.L.C. 07.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 21.01.2021
810178857 810178857 " ALB PETROL GAS SH.P.K " DEGA NË KOSOVË 04.12.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 21.01.2021
Total: 16850