Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810086349 810086349 " Ethereum Llapi " SH.P.K. 18.01.2018 PODUJEVË PRISHTINË 1 13.01.2021
810129602 810129602 " PRO OPTICA " L.L.C. 01.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
811332155 811332155 Matt Motors Cars Kosova L.L.C. 17.07.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810059065 810059065 " KOSBUY " SH.P.K. 26.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
80336586 600549391 D.P.Z. " Rrotlla " 05.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
70522810 600629705 N.N.T." ALTRAD " 19.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810180050 810180050 " Kosova Gunes Enerji " L.L.C. 10.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
70741067 600674510 330133356 N.T.SH." KUSHTRIMI - B " 16.05.2011 SKENDERAJ PRISHTINË 1 13.01.2021
71196747 601354426 " VIJA FASHION " SH.P.K. 10.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
811430066 811430066 ALBKOS TRANSLATIONS SH.P.K. 27.08.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810441387 810441387 N.T.P."SPAHIA COM" 18.05.2008 PODUJEVË PRISHTINË 1 13.01.2021
810859556 810859556 Gesta Distribution J.S.C. SH.A. 23.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
70964473 600980834 " Fungomania " SH.P.K. 05.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
811444984 811444984 Geer SH.P.K. 19.08.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810093196 810093196 " Nama Sushi " SH.P.K. 12.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810134213 810134213 NEXHMEDIN MAKOVCI B.I. 20.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
810784753 810784753 Driton Bici B.I. 17.06.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 13.01.2021
70914336 600907648 N.SH. " Blue Net " 26.08.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 13.01.2021
810052613 810052613 " Alkundus Fin Co " D.O.O. 29.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
71005321 601037189 " KT " SH.P.K. 19.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.01.2021
Total: 16725