Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71323536 601690713 SLOBODAN RADOVANOVIC I.B. 07.12.2017 MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.02.2021
810134792 810134792 " ADIJAT " SH.P.K. 22.06.2018 VITI GJILAN 09.02.2021
70371677 600565181 N.T.P.,,Dardania" 25.07.2006 PARTESH GJILAN 09.02.2021
811389198 811389198 Minstroy Holding AD Branch in Kosovo 04.02.2020 ZVEÇAN MITROVICË 09.02.2021
811280099 811280099 Dragic Vulovic B.I. 19.01.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.02.2021
70508990 600263686 330085515 "EURO WINDOWS" SH.P.K. 18.07.2008 VITI GJILAN 09.02.2021
71168026 601266407 N.T.SH." KRASHNICA " 02.06.2015 GJILAN GJILAN 09.02.2021
71085856 601151088 ''ARPADOR'' D.O.O. 13.11.2014 ZVEÇAN MITROVICË 09.02.2021
71191249 601302037 " AGMIA CENTER " SH.P.K. 25.08.2015 GJILAN GJILAN 09.02.2021
811163956 811163956 " Global Consulting Service " L.L.C. 26.01.2015 MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.02.2021
80037040 600291687 N.T.P. "BAZA TRANS" 18.10.2011 GJILAN GJILAN 09.02.2021
810172198 810172198 "Planer Plus" D.O.O. 08.11.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.02.2021
80199228 600067658 NTP,, B-Burimi " 30.07.2008 RAHOVEC PRIZREN 2 06.02.2021
80266413 600354211 N.T.P. PULLAZI 06.07.2011 MALISHEVË PRIZREN 2 06.02.2021
80279272 810249294 330129719 Florije Kluna B.I. 07.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 06.02.2021
71087395 601153018 " G&M BUKOSHI " SH.P.K. 02.09.2014 PRIZREN PRIZREN 2 06.02.2021
80381263 600304860 N.P.T.,,Sinani" 24.06.2002 RAHOVEC PRIZREN 2 06.02.2021
71170861 601270317 N.T.P. " XHAFERI " 09.06.2015 MALISHEVË PRIZREN 2 06.02.2021
71094243 600885266 D.P.H. "COWBOY" 15.12.2017 PRIZREN PRIZREN 2 06.02.2021
811340497 811340497 MASSARI SH.P.K. 14.08.2019 RAHOVEC PRIZREN 2 06.02.2021
Total: 17035