Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810104232 810104232 " ABD BIO PELET " SH.P.K. 15.03.2018 GJILAN GJILAN 04.02.2021
810105537 810105537 " MR.ZEPPELIN " SH.P.K. 20.03.2018 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70676052 600499158 N.SH.T. 'RUKOVCI" 11.03.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70876310 600851605 " DARDANIA PLAST " SH.P.K. 03.09.2012 VITI GJILAN 03.02.2021
71330729 601700736 FRIENDS BAR & FOOD SH.P.K. 31.10.2016 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70820692 600765319 " ALUR " SH.P.K. 07.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810138413 810138413 " PROFILINE COSMETICE " SH.P.K. 05.07.2018 GJILAN GJILAN 03.02.2021
810048456 810048456 " ERION - H " SH.P.K. 14.08.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70959062 600972120 330198425 " Trade Consulting Group " L.L.C. 17.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70524368 600215463 330036550 N.T.SH. " Qata " 20.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70924552 810823676 330188377 SUPER BAST SH.P.K. 13.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70822857 600770574 330155954 " NATUREL " SH.P.K. 20.03.2012 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70710277 600051619 330046103 D.P.T."GLAMOUR 2" 07.10.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
80125801 600090972 Ndërmarrja Tregtare Private " Arsimi " 01.07.2001 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.02.2021
80233574 600353891 330107814 D.P.T " LEVENT " 04.12.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
80424213 600182604 330046244 Ndërmarrja Tregtare ,,D & H" 26.07.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70627671 600402523 330059586 " PRO TRADE " SH.P.K. 25.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70924390 600921036 330188294 " Geo - MAX " SH.P.K. 12.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70610248 600402937 330059619 " INA " SH.P.K. PERFAQESIA NE KOSOVE 18.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70319306 600354526 330020404 " Arena Sport " Sh.p.k. 30.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
Total: 16853