Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
2000612637 601023203 QIRADHËNËS OSMAN ZHUSHI 30.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
80233655 600292982 N.T.SH " AGON IN " 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
71278514 601630008 " ERA TRADE " SH.P.K. 16.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
71294919 601652375 '' Kosovo Computer Service '' L.L.C 07.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810030974 810030974 Florian Petani B.I. 02.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810869050 810869050 Clique SH.P.K. 28.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
80413378 600088703 N.T.P. " LASSA" 05.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
71043525 811092428 " EKOTHERM " SH.P.K. 26.03.2014 KLLOKOT GJILAN 03.02.2021
70225390 810709355 Faruk I. Kryeziu B.I. 05.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.02.2021
80158556 600354807 N.T.SH. "T.a Commerc " 04.07.2001 KAMENICË GJILAN 03.02.2021
810122424 810122424 " Rilindja Q.V. " SH.P.K. 11.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
811293266 811293266 ESA CALL CENTER SH.P.K. 31.05.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
810072645 810072645 " Nassport " SH.P.K. 17.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2021
70591146 600318209 Swiss Building Standard Sh.p.k. 24.11.2010 GJILAN GJILAN 03.02.2021
71211967 601537212 " Dantee group " SH.P.K. 28.10.2015 GJILAN GJILAN 03.02.2021
71199800 601492961 " ALTEA PHARM " 21.09.2015 VITI GJILAN 03.02.2021
810327701 810327701 ARI SH.P.K. 21.03.2013 KAMENICË GJILAN 03.02.2021
71351114 601730915 " GOVORI " SH.P.K. 19.01.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
810105537 810105537 " MR.ZEPPELIN " SH.P.K. 20.03.2018 GJILAN GJILAN 03.02.2021
70676052 600499158 N.SH.T. 'RUKOVCI" 11.03.2017 GJILAN GJILAN 03.02.2021
Total: 17104