NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551127056 | 600438859 | IDE | 10.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
70663597 | 600475504 | N.T.SH. " SA-KO COMPA " | 13.05.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810817918 | 810817918 | " SANOFI - AVENTIS GROUPE " S.A - BRANCH IN KOSOVO | 31.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
70976706 | 600997459 | " MAGNO -TEX " SH.P.K. | 23.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
71030806 | 601073365 | " GIROSAM " L.L.C. | 19.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
71034496 | 601090955 | " STAR-M-INZHINJERING " SH.P.K. - BRANCH KOSOVO | 25.03.2014 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810517849 | 810517849 | Kushtrim Nitaj B.I. | 06.04.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
70888335 | 600869830 | " AG -FIX " SH.P.K. | 12.10.2012 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
71261484 | 601607784 | " AMARD " SH.P.K. | 30.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
71086380 | 601151872 | N.T.SH. " Drimi Fresh " | 28.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810168791 | 810168791 | " NEYSEL GMBH " DEGA KOSOVË | 25.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
80424787 | 600069836 | N.T.Sh.,,Stuhia" | 21.09.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810192493 | 810192493 | " TRES GROUP " L.L.C. | 29.01.2019 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
70152012 | 600109567 | N.SH. " Artiko" | 09.03.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810115916 | 810115916 | " FULCRUM STRATEGIC GROUP " L.L.C. | 23.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
810855893 | 810855893 | Matisse SH.P.K. | 05.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.12.2020 | |
70515768 | 600141080 | A & B COMPANY SH.P.K. | 01.08.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.12.2020 | |
810851578 | 810851578 | " KOSOVO ART ACADEMY " SH.P.K. | 01.11.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.12.2020 | |
810084913 | 810084913 | " Equi POWER " L.L.C. | 16.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.12.2020 | |
71094413 | 601161839 | " KB - ProTech " L.L.C. | 24.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.12.2020 | |
Total: 16853 |