Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810106759 810106759 " BP GLLAS " SH.P.K 23.03.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71140474 601226089 " BSH Company " SH.P.K. 10.03.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 05.06.2020
70960419 810720400 Edmond Tasholli B.I. 23.05.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
70681463 600513643 " SOCIETE GENERALE " SH.P.K. 06.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
51021193 600467915 YMCA-Kosovo 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70850346 600806113 D.P.H. " C 7 " 14.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
810022187 810022187 " NEO - IZOLIMI "SH.P.K 02.05.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71017273 601053862 N.N.SH. " VG Construction plus " 16.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70280980 600052964 AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 29.06.2001 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71188086 810850900 RAHMER SOLUTION KOSOVA SH.P.K. 13.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70911574 600903977 " EIN ADVISORY AGENCY " SH.P.K. 27.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
811329227 811329227 ENI Group SH.P.K. 31.07.2019 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71115178 601190200 " ETR Trading " L.L.C. 11.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70876779 600852322 N.T.P. " PAPIR KOSOVA " 05.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
71231593 601563514 " Dani knauf " SH.P.K. 08.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
810050857 810050857 " TE HAZIRI " SH.P.K 22.08.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71168700 810203406 Sabit Ramadani B.I. 04.06.2015 VITI GJILAN 03.06.2020
70249170 600035465 D.P.Z. " Rroni " 26.09.2009 PEJË PEJË 02.06.2020
811322487 811322487 Naim Aliqkaj 10.07.2014 PEJË PEJË 02.06.2020
810076770 810076770 " BluTech Electronics " SH.P.K. 08.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.03.2020
Total: 16850