NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810155681 | 810155681 | " The Interview " L.L.C. | 17.09.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
810113134 | 810113134 | " Garten - und Landschaftsbau " SH.P.K. | 16.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
810181925 | 810181925 | " BLUE STAR " L.L.C | 19.12.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
810189078 | 810189078 | ARTON SALIUKU B.I. | 17.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
80044283 | 600071550 | D.P.H. " Sarajeva " | 29.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
71093514 | 601160823 | " X FOODS " SH.P.K. | 29.10.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
810092750 | 810092750 | Mobileria " QUEEN " SH.P.K. | 07.02.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
80083718 | 600103402 | N.T.SH.N.P. "Vjosa" | 14.11.2015 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
70479403 | 810540501 | Gëzim Alija B.I. | 08.01.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
70741342 | 810758683 | FATMIR GJEKAJ | 04.05.2011 | PEJË | PEJË | 29.02.2020 | |
810062810 | 810062810 | " EQUINOX GLOBAL TRADERS " L.L.C. | 10.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
71326373 | 601694658 | " EXCELLENTIA Pharms " L.L.C. | 17.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
71259277 | 601604631 | " GO " SH.P.K. | 23.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
2008701647 | 600601860 | NURADIN VOKSHI | 01.12.2010 | PEJË | PEJË | 29.02.2020 | |
80442823 | 600225488 | D.P.H. QEBAPTORE " LALA " | 23.12.2003 | PEJË | PEJË | 29.02.2020 | |
71360342 | 601746722 | "Taverna Natyra" SH.P.K. | 16.02.2017 | KLINË | PEJË | 29.02.2020 | |
810068355 | 810068355 | " Alibaba Trading " SH.P.K. | 01.11.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
70773538 | 600831186 | 330196289 | " MATKOS GROUP " SH.P.K. | 11.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 |
810865785 | 810865785 | AM TRADE SH.P.K | 28.07.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
71144690 | 601232755 | N.T.SH. " GURI AL " | 11.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.02.2020 | |
Total: 16723 |