Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70757745 600788569 N.T.P. " AKF " 07.06.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70743825 600666822 "HDEW SCHWEIZ AG" DEGA NË KOSOVË 21.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70729571 600644753 " ALBA ROAD KOSOVA " SH.P.K. 02.03.2011 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70654334 600451629 " T&C " SH.P.K. 08.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71040038 601086061 N.P.H." CONFORT CENTER - A " 14.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70848783 600804159 " TRADEX " SH.P.K. 22.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71042111 601089362 " DEKOMED COLEGJ " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71225011 601554109 " Forward " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71023818 601063118 "GO KARTING KOSOVA " L.L.C. 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71115089 601190086 " UCEL " SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71035492 601079686 N.N.P. " FBA - 3 CONSTRUCTION " SH P K 03.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70594846 601538533 N.T.SH."ERA" 12.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
89201411 601031561 PROJEKTI I BE-IMPLEMENTUAR IRZ. 05.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71260631 601606744 " BESI " SH.P.K. 21.09.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70940450 600043856 N.T.P. " ARNICA " 26.03.2013 FERIZAJ PRISHTINË 3 21.02.2020
71222144 601550321 DEA GJIKOLLI B.I. 30.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71119203 601195656 " ORIK SHOES " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70974002 600993861 "CUFA COMPANY" SH.P.K 26.01.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
70641682 600418661 N.T.P."CONFORT-CENTER" SH.P.K. 06.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17038