NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70380132 | 810316027 | Visar Abazi B.I. | 30.10.2006 | KLINË | PEJË | 20.02.2020 | |
70536544 | 600050190 | BM BHK-Bau GmbH Përfaqësia në Kosovë | 14.11.2008 | KLINË | PEJË | 20.02.2020 | |
80089775 | 810258980 | Ramadan Avdiu B.I. | 01.04.2011 | GJILAN | GJILAN | 20.02.2020 | |
70752360 | 600680137 | GLAVBOLGARSTROY AD - BRANCH KOSOVO | 01.06.2011 | PRISHTINË | DTM | 19.02.2020 | |
80602693 | 810216095 | Zenel Ukaj B.I. | 05.03.2007 | DEÇAN | PEJË | 19.02.2020 | |
70308499 | 811318775 | Play 4 Win | 14.10.2005 | PRISHTINË | DTM | 19.02.2020 | |
70844591 | 600812277 | 330194986 | N.T.P."TALI COMMERCE" | 11.04.2013 | RAHOVEC | PRIZREN | 15.02.2020 |
70738406 | 600649117 | 330131532 | N.SH.T. " FATIDON " | 19.11.2011 | GJILAN | GJILAN | 13.02.2020 |
70938294 | 811183227 | Ojesa SH.P.K. | 21.03.2013 | GJILAN | GJILAN | 13.02.2020 | |
71262650 | 601609467 | " IDEALI - MIG " SH.P.K. | 01.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71300331 | 601659355 | '' GENEVA '' SH.P.K | 25.07.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71260461 | 601606504 | " Care 24 care-training Mediation by Germany " SH.P.K. | 29.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71273415 | 601623467 | ZIJADIN SHALA B.I. | 29.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71309169 | 601671078 | " MERKOÇ " SH.P.K. | 24.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71238199 | 601572763 | " HAMBAR " SH.P.K. | 27.01.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71314324 | 601678040 | " KIKA CENTER & SPA " SH.P.K. | 08.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71292045 | 601648431 | " liquidMedia " SH.P.K. | 24.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71180743 | 601285457 | " F-KOD CONSTRUCTION " SH.P.K. | 15.07.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71188590 | 601295422 | N.T.P. " SYLA COM " | 14.08.2015 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71152995 | 601245659 | " Ladi Pharm " SH.P.K | 16.04.2015 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
Total: 16851 |