Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71241203 601577325 " KosovoPress Consulting " SH.P.K. 04.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
80159773 600260517 D.P.T. " Dardani" 01.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70695227 600590253 N.N. " ZOGU COM " 28.10.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 1 12.02.2020
70841835 600268446 330174954 N.N. " COEMA " 17.09.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.02.2020
71257983 810955891 Kadina Bogaj Thaçi 21.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70877309 600853073 " GENERAL BUSINESS SOLUTIONS " SH.P.K. 06.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71274608 601625091 " ELTRON " SH.P.K. 01.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70796287 811201227 Valon Zeqiri B.I. 01.02.2016 GJILAN GJILAN 12.02.2020
71012301 601047550 330216384 " Caltrop Consulting " L.L.C. 24.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71036391 601080831 " Wirtschaftsdienste Schweiz " SH.P.K. 05.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70665352 600495883 330146135 D.SH. " DA'ART-PICTURE " 02.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71024032 601063481 330219958 N.T.SH. " AMER - COMPUTER " 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71002896 601033624 330212994 " Glass House " SH.P.K. 11.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
810081018 810081018 "EAST SOLAR" L.L.C. 27.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810016388 810016388 " UNDERWEAR RIVA " SH.P.K. 12.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810016122 810016122 " ENDI INC " SH.P.K. 18.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70918110 600912655 " One Way " SH.P.K. 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70560755 600491526 "B-ST" SH.P.K. DEGA NË KOSOVË 24.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71334937 601707005 " Arb Oil " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810029430 810029430 " Exor " L.L.C. 29.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 16851