NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71098826 | 601167944 | D.P.T." LUCIANO " | 30.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70545128 | 600678215 | N.T." PROFI AUTO " | 31.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71210928 | 601535589 | " KOIMPORT " SH.P.K. | 26.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
1234249025 | 601544514 | SHPEND MJEKU | 13.11.2015 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71227014 | 601557054 | " D CONSTRUCTION " SH.P.K. | 15.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
80012993 | 600433792 | " Menar- Petrol " Sh.p.k. | 01.07.2001 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
80677278 | 600096483 | N.T.SH." EMIREK " | 28.01.2013 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71184595 | 601290646 | ASTRIT AVDYLI | 04.08.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71145719 | 601235072 | N.SH ''EUROFARM'' | 29.02.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70612984 | 600087226 | N.T.P."ARENA COM" | 06.11.2009 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71246337 | 601585162 | " Nisii" SH.P.K. | 22.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71255255 | 601598743 | " AROMATEASE " SH.P.K. | 14.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70905744 | 600895869 | 330182402 | " SCHAFBERGER JUN GmbH KOSOVA " SH.P.K. | 14.12.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70844257 | 600799764 | 330161175 | N.T.P." JORA CENTER " | 14.05.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70997096 | 601025233 | 330210881 | " LIFE GROUP " SH.P.K. | 17.10.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
71014711 | 601051113 | 330217142 | N.N.SH. " TONI INGJINJERING " | 10.01.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70902893 | 600890942 | 330181462 | N.T.SH. " Nili - Petroll " | 03.12.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70990482 | 601016711 | 330208779 | N.T.P. " LULI. " | 23.09.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70702576 | 600598215 | 330094144 | N.T.SH. " PROINFO SYSTEMS " | 28.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
71092046 | 601159016 | " ALDO " SH.P.K. | 16.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
Total: 16853 |