NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70719967 | 600627113 | N.T.P. " MAJ-COM " | 15.02.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70905744 | 600895869 | 330182402 | " SCHAFBERGER JUN GmbH KOSOVA " SH.P.K. | 14.12.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70844257 | 600799764 | 330161175 | N.T.P." JORA CENTER " | 14.05.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70997096 | 601025233 | 330210881 | " LIFE GROUP " SH.P.K. | 17.10.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
71014711 | 601051113 | 330217142 | N.N.SH. " TONI INGJINJERING " | 10.01.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70902893 | 600890942 | 330181462 | N.T.SH. " Nili - Petroll " | 03.12.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70990482 | 601016711 | 330208779 | N.T.P. " LULI. " | 23.09.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70702576 | 600598215 | 330094144 | N.T.SH. " PROINFO SYSTEMS " | 28.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
71092046 | 601159016 | " ALDO " SH.P.K. | 16.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70504871 | 600377619 | 330011619 | N.T.SH. " AUTOKING " | 16.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70632616 | 600394093 | N.N."GRANTA" | 02.02.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
80086342 | 600112651 | "INTERPRESS R.COMPANY" | 02.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70391318 | 600009006 | Tzo. Te. C. Indus. S.A Përfaqësia në Kosovë | 07.11.2006 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70405149 | 600319330 | 330058893 | N.T.P.,,Power - Plus" | 10.10.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70712725 | 600611702 | N.T.P."TE LILI" | 20.12.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
80039816 | 600145024 | 330016627 | N.P.T. " VISARII " | 02.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 |
70811812 | 600755625 | N.P.T." BIZZARRO-KUZHINA " | 13.02.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71107396 | 601180285 | N.T.P. "Bujari" | 12.11.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70795698 | 600408539 | HALUK MYFTIU | 09.06.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70444691 | 600277306 | N.P.SH. " F & G" | 02.06.2014 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
Total: 16816 |