Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810158346 810158346 VLADAN SEKULIC I.B. 24.09.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.02.2019
71076504 601141063 "COMPANY RIVIERA 2008" SH.P.K.DEGA NË KOSOVË 24.07.2014 GJILAN GJILAN 14.02.2019
810040981 810040981 " SWISS MASSAGE " SH.P.K. 18.07.2017 GJILAN GJILAN 13.02.2019
80057784 600314273 N.P.N. " Ferda " 01.09.2004 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
71357031 601740930 " R.S.M. " SH.P.K. 07.02.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70643316 600427381 " RINA "SH.P.K. 22.03.2010 VUSHTRRI MITROVICË 12.02.2019
71054608 600866646 N.T.P. "IBËR COMMERCE" 20.07.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
80407777 600595922 P.M.P."BREST" 09.03.2012 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
70792109 600691225 D.SH. " PIMI PHONE 1 " 21.02.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810028911 810028911 "HOUSE" SH.P.K. 25.05.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810154047 810154047 "GREENCO" L.L.C. 11.09.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810049339 810049339 "MAD-D" D.O.O. 17.08.2017 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
80018347 600035374 N.T.P.,,Adriatiku" 01.07.2001 SKENDERAJ MITROVICË 12.02.2019
810158396 810158396 KATARINA SIKIMIC I.B. 24.09.2018 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
810153685 810153685 "S-M-S Group" D.O.O. 10.09.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810107872 810107872 " AUTO CENTAR DM " D.O.O. 28.03.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810020983 810020983 " A & F OIL" SH.P.K. 28.04.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70424974 600283006 N.P.T.,,Bajraktari Com" 31.05.2012 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
71333825 601705314 ADNAN COLAKOVIC I.B. 10.11.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 12.02.2019
70997037 601025192 N.N.P. " A. SHALA " 05.02.2014 SKENDERAJ MITROVICË 12.02.2019
Total: 16853