Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810028911 810028911 "HOUSE" SH.P.K. 25.05.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810154047 810154047 "GREENCO" L.L.C. 11.09.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810049339 810049339 "MAD-D" D.O.O. 17.08.2017 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
80018347 600035374 N.T.P.,,Adriatiku" 01.07.2001 SKENDERAJ MITROVICË 12.02.2019
810158396 810158396 KATARINA SIKIMIC I.B. 24.09.2018 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
810153685 810153685 "S-M-S Group" D.O.O. 10.09.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810107872 810107872 " AUTO CENTAR DM " D.O.O. 28.03.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810020983 810020983 " A & F OIL" SH.P.K. 28.04.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70424974 600283006 N.P.T.,,Bajraktari Com" 31.05.2012 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
71216683 601543368 "A/X GROUP" SH.P.K. 11.11.2015 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70657988 600479887 330089608 N.SH. " STUDIO B " 01.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 12.02.2019
71077764 600746236 BAJRAM KOVAÇI 30.07.2014 VUSHTRRI MITROVICË 12.02.2019
80057784 600314273 N.P.N. " Ferda " 01.09.2004 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
71333825 601705314 ADNAN COLAKOVIC I.B. 10.11.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 12.02.2019
70997037 601025192 N.N.P. " A. SHALA " 05.02.2014 SKENDERAJ MITROVICË 12.02.2019
80086342 600112651 "INTERPRESS R.COMPANY" 02.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70391318 600009006 Tzo. Te. C. Indus. S.A Përfaqësia në Kosovë 07.11.2006 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70405149 600319330 330058893 N.T.P.,,Power - Plus" 10.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70712725 600611702 N.T.P."TE LILI" 20.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
80039816 600145024 330016627 N.P.T. " VISARII " 02.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
Total: 16708