Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70435614 600332960 N.T.P." Uniservis " 25.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
71154548 601247803 " 2AE " SH.P.K. 20.04.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
70748592 600674130 " OFFICE PLUS "SH.P.K. 13.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70569388 600202642 N.T.SH. " Vlera " 05.05.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
71107817 601179923 N.N.P. " NISA " 24.02.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
70266085 600149505 330038423 N.T.P. "Ibo-Com" 13.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70504286 600142757 330007931 "GESER GROUP"SH.P.K 30.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71144283 601232036 D.P.H. "Toni -1 " 16.10.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
71084108 601148712 " ECO CONSTRUCTION " SH.P.K. 21.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71093549 601160857 "Concorde Distribution " SH.P.K. 22.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810081018 810081018 "EAST SOLAR" L.L.C. 27.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810016388 810016388 " UNDERWEAR RIVA " SH.P.K. 12.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810016122 810016122 " ENDI INC " SH.P.K. 18.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70918110 600912655 " One Way " SH.P.K. 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70560755 600491526 "B-ST" SH.P.K. DEGA NË KOSOVË 24.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71334937 601707005 " Arb Oil " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810029430 810029430 " Exor " L.L.C. 29.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70924811 600921573 D.P.T. " Deni " 05.04.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
810033902 810033902 " International Bodyguard Academy " L.L.C. 16.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810032425 810032425 "Biooie" Sh.p.k. 09.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17923