Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810016122 810016122 " ENDI INC " SH.P.K. 18.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70918110 600912655 " One Way " SH.P.K. 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70560755 600491526 "B-ST" SH.P.K. DEGA NË KOSOVË 24.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71334937 601707005 " Arb Oil " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810029430 810029430 " Exor " L.L.C. 29.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70924811 600921573 D.P.T. " Deni " 05.04.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
810033902 810033902 " International Bodyguard Academy " L.L.C. 16.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810032425 810032425 "Biooie" Sh.p.k. 09.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71364275 601753579 " Balmons " SH.P.K. 27.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71338290 601712335 " BERRYFARM " SH.P.K. 30.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71177211 601280100 N.SH. " PERFORMETRICS COACHING " 02.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810003442 810003442 Burimi International Group " SH.P.K. 08.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810011312 810011312 " PROGRAMPLUS " SH.P.K. 29.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70769328 600734405 "ELZAR PEJTON"SH.P.K. 13.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71338444 601712591 " Akademia Profesionale Elita " SH.P.K. 30.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70932989 600934005 " BICI M COM " SH.P.K. 07.03.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
810030247 810030247 Fast food & Pasticeri " Demolli " SH.P.K. 25.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70497670 600185905 330140963 N.T.P. " RINA " 02.08.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
70659271 600461248 " LUKI " SH.P.K. 20.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70883600 600862735 " KINETING " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17940