Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71077438 601139662 " ASSEMBLIO " L.L.C. 22.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71080838 601144372 " EURO RINA " SH.P.K. 08.08.2014 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
70941589 600947123 " GOLDPRINT " SH.P.K. 25.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71178986 601282685 " QYKAPIK " SH.P.K 08.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71098591 601167598 " PROFIX ITS " SH.P.K. 09.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
80313942 600098059 330026618 N.T.SH.P. " Golfi - Co " 04.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71047466 601097349 " ENTECK GmbH- Intrenational " SH.P.K. 04.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71103056 601173868 " ELZA " SH.P.K. 27.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
80060505 600319926 N.Sh.Produkcioni " EMRA-COM" 17.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71096750 601165419 " Hydgen Lysis Kosovo " L.L.C. 02.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810046773 810046773 " ZAGINJO GROUP " SH.P.K. 08.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71344339 601721550 " Ari " SH.P.K. 21.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71334732 601706528 " EGE MED " SH.P.K. 15.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70803453 600746335 N.SH.T. " AD PROJECTING " 15.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71344614 601721948 " EPIKAD " SH.P.K. 22.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71336743 601709457 " TEKNIK SOLAR KOSOVA " SH.P.K. 09.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71354962 601737135 VISAR DRAGUSHA B.I. 13.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71343243 601719943 " YLLI AS " SH.P.K. 16.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71350312 601729645 " EXPRES " SH.P.K. 17.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71279820 601631866 " INFOLINE MARKETING " SH.P.K. 12.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17940