Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71355624 601738084 " PROKS media " SH.P.K. 01.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71092461 601159595 " BLINI " SH.P.K. 17.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71350835 601730395 " New Kosovo Power " SH.P.K. 18.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70986418 601010317 " INTER- AB " SH.P.K. 02.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70842009 600793930 N.P. " D.L.L." 30.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71333450 601704788 " ITALIAN FASHION " SH.P.K. 09.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71238369 601573026 " UMAMI " SH.P.K. 27.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810010364 810010364 " ARDUM GROUP " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70818957 600766276 "FMOBILE " SH.P.K. 03.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71344568 601721831 " ECO LIFE " L.L.C. 21.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71162818 601258975 " PKG " SH.P.K. 14.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71227243 601557393 " DEJVIS " SH.P.K. 15.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70754746 600681771 " KOS-MARKETING-F " SH.P.K. 06.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71227782 601558276 "GERMSTAR-KOSOVO "SH.P.K. 17.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71087166 601152763 N.N.T. " Internacinal G " 03.09.2014 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
70456247 600069612 " Phyto Pharm " SH.P.K. 01.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71119157 601195614 " INTEGRA " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
80030843 600361753 Ndërmarrje Shërbyese Private " Shkelqimi" 23.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70489740 600307319 " Ferizi + Ferizi Architects " Sh.P.K. 09.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70594927 600574778 N.T.SH. " Besi Trans " 29.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17940