Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70501899 600203624 Top Channel - Dega në Kosovë 02.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71053989 601106926 " CEO PLAST " SH.P.K. 25.04.2014 OBILIQ PRISHTINË 1 11.02.2020
70426063 600137328 N.SH. " Marketing Mix" 01.09.2008 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
71010155 601044069 P.P. " ENERGO PROEKT " 12.12.2013 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
810123464 810123464 " GJEBLER " SH.P.K. 15.05.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810129488 810129488 " Granit Plus " SH.P.K. 31.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810160680 810160680 " AMENTORIS " SH.P.K. 01.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
80646470 600315768 N.T.P.P. EMONEC KAFE-KOSOVË 04.09.2002 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810162165 810162165 " ARIOZA TRAVEL " SH.P.K. 04.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
70973847 600993689 " WINNER`S KOSOVA " SH.P.K. 10.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70208543 600018784 ,,Semenarna Kosovë" Sh.p.k. 01.07.2001 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
70325475 600181416 "GW Legal "L.L.C. 18.05.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70750791 600675823 N.SH." PRO-AQUA KOSOVË " 20.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
71181081 601286132 "YLLI" SH.P.K. 20.07.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810056871 810056871 " D&F " SH.P.K. 15.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810090217 810090217 " BALLKAN HEALTHCARE " SH.P.K. 31.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
811275793 811275793 AI SAN CONSTRUCTION L.L.C. 26.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70760223 600688488 330139346 N.SH. " SHKROLA PRINT " 21.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
811279620 811279620 TONTEH SH.P.K. 05.04.2019 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
810101791 810101791 " Area 37 " L.L.C. 25.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17923