Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80110545 600445549 NTP Restauranti ,,Ideal" 19.11.2004 GJILAN GJILAN 27.04.2019
70831910 811202762 Arsim X. Demiri B.I. 09.12.2015 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80071574 810258344 Nijazi Osmani B.I. 01.07.2001 GJILAN GJILAN 26.04.2019
71151468 811272351 Shejnaze Huruglica B.I. 14.05.2015 GJILAN GJILAN 26.04.2019
70073550 600239116 330077900 N.T.P. " Andi " 25.06.2009 GJILAN GJILAN 26.04.2019
810019720 810019720 " Selishta Group " SH.P.K. 25.04.2017 GJILAN GJILAN 26.04.2019
71291901 601648217 " MASTER HERBALIST " SH.P.K. 26.10.2016 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80276079 600111885 N.T.SH. " K Kamberi" 02.09.2002 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80182830 600129036 Ndërmarrje Tregtare e Pavarur "Metaliku S" 01.07.2001 VITI GJILAN 26.04.2019
71267393 601615571 " BEKA PROJEKT " SH.P.K. 19.04.2018 MITROVICË MITROVICË 20.04.2019
70905124 600894837 N.T.SH. " B - 52 " 12.12.2012 VUSHTRRI MITROVICË 20.04.2019
70799766 600765393 P.P."DELTA INVEST" 30.01.2014 MITROVICË MITROVICË 20.04.2019
71043614 601091672 " Vali " SH.P.K. 26.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
810036021 810036021 " SEPTEM KS " SH.P.K. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
71009793 601043665 N.T.P. " RIAD - I " 11.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
810121111 810121111 " Sea on the sky srls " L.L.C. 08.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
70568128 600114277 N.SH.T. " BIMI TRANSPORT " 19.08.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 18.04.2019
70975394 600995635 "ERDA " SH.P.K. 16.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
70547015 600152673 NTP "Bici Comerce" 14.01.2009 GJILAN GJILAN 17.04.2019
810159112 810159112 " LINA - 3A " SH.P.K. 26.09.2018 VITI GJILAN 17.04.2019
Total: 16708