Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70962071 600895413 330195356 N.T.P. " BRODI A " 15.04.2013 SHTERPCË FERIZAJ 26.11.2019
70769468 600698841 "FITO-PROJECT"SH.P.K. 28.12.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70679310 600509535 N.T.P."BLINI" 21.01.2011 SHTIME FERIZAJ 26.11.2019
70742438 600675089 N.T.P."KAÇAKU" 18.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71113515 601187926 N.T.P. ,, PACIFIC - KOS " 03.12.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70046505 600052526 N.N.P.,,Joni Tech" 26.04.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71176819 601279450 " ESER " SH.P.K. 01.07.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70805626 600747721 "SHAN KOM FIX 1"SH.P.K. 18.01.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71193683 601305057 " KING " SH.P.K. 02.09.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71187233 601293971 N.T.P. ,, BELIANO " 12.08.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
80045743 600138087 330100404 Barnatore "Kafetin " 11.09.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70993996 601020712 N.T.P. ,, ALDI SHOES " 03.10.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71100723 601170898 " VG COMPANY " SH.P.K. 20.10.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70981327 601003502 ,, LONI " SH.P.K. 23.11.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70900289 600890009 "ITALIA DESIGN COMPANY-2"SH.P.K. 05.12.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71204790 601527635 BULENT CIKRIK B.I. 08.10.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70685051 600515722 D.P.T."FISI PHARM" 19.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70876159 600851366 " Regja Shoes " Sh.p.k. 03.09.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71036960 601081524 " Dafar - Kos " SH.P.K. 06.03.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
80021267 600275384 N.N.,,Adar" 01.08.2002 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
Total: 17038