Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70111476 810493221 LjubiĊĦa R. Andrejevic B.I. 13.06.2010 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70595257 600202618 N.P.T. " Contrast " 04.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71135918 601218961 " H.A.F.B " SH.P.K. 25.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71081141 601145156 " BB Industry " L.L.C. 12.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71209482 810853342 Swiss Quality Group SH.P.K. 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71300706 601659834 " A-DURIQI " SH.P.K 26.07.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70785897 600824975 N.T.SH. " STS " 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70370408 600282272 N.N. " Tau - Gen - Ingjiniering " 09.07.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71357333 601741508 " BEOTON " D.O.O. 08.02.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70388592 600065280 N.T.P. " Koton " 29.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052672 601012074 D.P.H. " N' KOJSHI " 11.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614170 600066915 N.T.P."DOLCETTO VJOSA" 27.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70445793 600250005 N.T.P. Kulinare KS " 05.09.2007 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71084450 601149041 " SAGIMI DEWATERING " SH.P.K. 21.08.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80149476 600372528 Ndërmarrja Private ,, Previsa" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70731053 600645214 " MMS " SH.P.K. 08.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70967189 600984422 Q.R.T. " KATANA " Sh.P.K. 13.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71229742 601560974 Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. 28.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70715155 600750469 N.SH. " EL-RI GRAPHIC " 12.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70793075 600725222 " EURO KOS GROUP " SH.P.K. 05.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17940