NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70809524 | 600772306 | N.T.SH. " ATA PRINT " | 27.03.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
70896028 | 600881339 | " EUROAX MEDICAL KOSOVA " SH.P.K. | 07.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
71102378 | 601173032 | " Mb - Company " SH.P.K. | 24.10.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
810160995 | 810160995 | " ZOA " SH.P.K. | 02.10.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
71125181 | 601203722 | P.P. MONTANA PHARM'' | 22.01.2015 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 06.11.2019 | |
71294870 | 601652276 | "INEL" D.O.O. | 07.07.2016 | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 06.11.2019 | |
810110172 | 810110172 | " F & E Technology " SH.P.K. | 05.04.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
811337147 | 811337147 | Zoran Mihajlovic B.I. | 08.08.2017 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 06.11.2019 | |
70460538 | 600302020 | N.T.P. " Art Fashion " | 29.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
810101395 | 810101395 | "AMBIGRAM ARCHITECTS" D.O.O. | 07.03.2018 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 06.11.2019 | |
810147000 | 810147000 | " F.C BESA " - Pejë SH.P.K. | 08.08.2018 | PEJË | PEJË | 31.10.2019 | |
70934116 | 600935607 | " VIVA HOME " SH.P.K. | 30.09.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
70881411 | 600850491 | D.P.H. " Bony `s " | 21.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71145646 | 601237375 | " ADVANCED ENGINEERING ASSOCIATES INTERNATIONAL " - DEGA NË KOSOVË | 27.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71343596 | 601720487 | " EURO - ALB " SH.P.K. | 19.12.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810194332 | 810194332 | " HOME CONSTRUCTION -S " SH.P.K. | 04.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71150046 | 601241532 | NSH"SPEEDWAY INTERACTIVE" | 03.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
70597373 | 600506812 | N.N.P. " ENKO " | 16.03.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810194712 | 810194712 | " 4an project " SH.P.K. | 05.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71281418 | 601634266 | " EDGUARD EDUCATION GROUP " SH.P.K. | 24.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
Total: 16708 |