Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70515393 600215348 N.T.P. " Beha Com" 27.12.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70692031 600413562 N.SH."POSITIVE GOLD" 30.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70852845 600810388 " PRO - MONT " SH.P.K. 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70508451 600229638 Barnatore Besniku-Farm 12.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80577303 600164850 D.P.Z. " DJELLZA 2 " 04.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71340996 601716634 " NAIS PREVOZ " D.O.O. 08.12.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71028089 600624797 N.SH. " KIDA " 03.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325962 601695044 "ULPIANA-COMPANY" SH.P.K. 13.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71324273 601691539 " EAGLE " SH.P.K. 11.10.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71325504 601693246 " X INVEST " SH.P.K. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70853027 600810304 "INTERNATIONAL UNIVERSITY KOSOVA"SH.P.K 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70665557 600502282 N.P.H. " ATIKA " 13.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80071043 600372130 D.P.H.,,Mexicana" 09.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80605714 600222278 330031138 N.P.SH. " Ylli " 30.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70615614 600671962 330133926 " KARAXHA INVEST " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1030398412 601828687 RASIM GASHI 31.12.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70812096 600758687 " DILA " SH.P.K. 06.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1232645837 601691711 QIRADHËNËS FESTIM TOVËRLANI 20.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
51120060 600264361 K.A.A.D. 07.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70258846 600042460 N.T.T.,,Fershped - VM" 31.10.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17923