Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70519550 600180492 " TSB " SH.P.K. 02.03.2010 KLINË PEJË 23.10.2019
70805669 600748901 330149717 N.T.P." CERA - LUX " 20.01.2012 PEJË PEJË 23.10.2019
71236781 601571020 " TRANSPORTE ZEKAJ " SH.P.K. 25.01.2016 PEJË PEJË 23.10.2019
811299280 811299280 CONCO KS SH.P.K. 16.05.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
80028083 600090980 Ndërmarrje Tregtare Private "Gold Benz" 01.07.2001 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
810126947 810126947 " NITI CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
80623755 600092126 N.G.B. " Raster " 11.10.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70730812 600646296 330193011 N.N. " VLLEZRIT BYTYQI " 21.03.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
70648431 600431704 N.T. " BARKOS " 12.03.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
811283449 811283449 ROANI ING SH.P.K. 25.03.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
71110370 601183502 AUTO SALLON " AUTOSTAR " SH.P.K. 20.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71255867 601599494 Agon Lila B.I. 15.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
810103218 810103218 " Family Time " SH.P.K. 13.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70894297 600878758 N.T.SH. '' MARSI-CO '' 01.11.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
810168402 810168402 " FITEK- PRISHTINA " SH.P.K. 26.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70708450 600603824 N.SH.T."LIEMM-NEW GENERATION" 26.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71356507 601739636 " Magic Cosmetics " D.O.O. 03.02.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
811290923 811290923 FAM PROFIL SH.P.K. 04.04.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70248538 600184402 D.P.T. " Xiaoying " 18.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71063046 601120075 N.T.P. " OZKONTEKS " 27.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
Total: 16708