NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810098899 | 810098899 | '' Swiss renta car ALFA '' L L C | 27.02.2018 | VUSHTRRI | MITROVICË | 09.10.2019 | |
810102335 | 810102335 | SHEFKI HYSENI B.I. | 27.04.2018 | MITROVICË | MITROVICË | 09.10.2019 | |
70513366 | 810552184 | Nebih Emini B.I. | 03.02.2010 | MITROVICË | MITROVICË | 09.10.2019 | |
71092119 | 601159438 | N.N.P." AURONI " | 11.02.2016 | SKENDERAJ | MITROVICË | 09.10.2019 | |
71151026 | 601243067 | P.P. ''PAPILLON'' | 08.04.2015 | ZVEÇAN | MITROVICË | 09.10.2019 | |
70082255 | 600401989 | U.P. " Simonida " | 08.10.2002 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 09.10.2019 | |
810177320 | 810177320 | NENAD MILIC I.B. | 04.12.2018 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 09.10.2019 | |
70010194 | 600239299 | 330006389 | Restoran Pizeria ,,Lindi-T" | 12.02.2008 | VITI | GJILAN | 05.10.2019 |
71039331 | 811209908 | Artan Morina B.I. | 12.03.2014 | GJILAN | GJILAN | 05.10.2019 | |
810163965 | 810163965 | " IN " SH.P.K. | 10.10.2018 | PEJË | PEJË | 05.10.2019 | |
810191453 | 810191453 | " FENIX-AR " SH.P.K. | 24.01.2019 | GJILAN | GJILAN | 05.10.2019 | |
70624583 | 600511663 | NEWCO TE KLINA SUPERMARKET L.L.C. | 08.09.2010 | KLINË | PEJË | 05.10.2019 | |
71217507 | 810206393 | Mirëjete Balaj B.I. | 17.11.2015 | DEÇAN | PEJË | 05.10.2019 | |
70090609 | 810278714 | 330044082 | Sadat Ramadani | 23.04.2008 | GJILAN | GJILAN | 26.09.2019 |
70426704 | 600225355 | N.B. " Graniti " | 21.06.2011 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 25.09.2019 | |
70830167 | 600205315 | D.T.SH."ON-TIME" | 14.11.2016 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 25.09.2019 | |
70610582 | 600056643 | N.T.P. "GERO" | 12.10.2009 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 25.09.2019 | |
810187650 | 810187650 | " Tonsona AG " SH.P.K. | 11.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.09.2019 | |
70388497 | 600427620 | N.T.P. " Ko Petrol " | 20.10.2006 | VITI | GJILAN | 21.09.2019 | |
71075044 | 601136692 | " INFINIT " SH.P.K. | 11.07.2014 | GJILAN | GJILAN | 21.09.2019 | |
Total: 16708 |