Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71126579 601209720 "EUROBRIDGE"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 04.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70622661 600510425 N.T.SH. MISHTORJA "BLERTONI & AGONI" 14.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71023818 601063118 "GO KARTING KOSOVA " L.L.C. 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71115089 601190086 " UCEL " SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71035492 601079686 N.N.P. " FBA - 3 CONSTRUCTION " SH P K 03.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70594846 601538533 N.T.SH."ERA" 12.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
89201411 601031561 PROJEKTI I BE-IMPLEMENTUAR IRZ. 05.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71260631 601606744 " BESI " SH.P.K. 21.09.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70940450 600043856 N.T.P. " ARNICA " 26.03.2013 FERIZAJ PRISHTINË 3 21.02.2020
71222144 601550321 DEA GJIKOLLI B.I. 30.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71119203 601195656 " ORIK SHOES " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70974002 600993861 "CUFA COMPANY" SH.P.K 26.01.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
70881241 600858891 " ASISTENCA " SH.P.K. 21.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70916231 600910279 " G-CONSTRUCTION " SH.P.K. 22.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027507 600164660 N.P.P. "QERIMI - II " 07.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325512 601693303 " AGRO-HIT " D.O.O. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052591 601105150 FERMA E LOPËVE " DENISI " 27.06.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
94001188 600879392 DOMOTECHNIKI SA - IEEMSH IN KOSOVO LOT 2 02.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70438173 600302260 P.P. " Zenit - Impeks " 05.12.2009 GRACANICA PRISHTINË 3 21.02.2020
70990865 601016571 " ECO GAS Kosova " L.L.C. 23.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17940