NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810179045 | 810179045 | "SAFARI SHISHA LOUNGE BAR" SH.P.K | 10.12.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2019 | |
70584573 | 810797665 | Balkan Kuwait Group L.L.C. | 10.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2019 | |
70643634 | 600420202 | " EURO - TECH " L.L.C. | 03.03.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2019 | |
810083254 | 810083254 | " XHAFA " SH.P.K. | 10.01.2018 | MITROVICË | MITROVICË | 23.07.2019 | |
810021163 | 810021163 | " LAVISH KOSOVA IMPORTS " SH.P.K. | 28.04.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2019 | |
70849674 | 811137737 | 330161737 | Ramë Shehu B.I. | 24.05.2012 | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.07.2019 |
71341186 | 601716965 | "ECO CRYSTAL" D.O.O. | 08.12.2016 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 17.07.2019 | |
810195786 | 810195786 | Bekim L. Gashi B.I. | 15.02.2019 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.07.2019 | |
80174799 | 600324975 | N.T.P. " PASHTRIKU " | 20.10.2002 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.07.2019 | |
71356213 | 601739165 | " ALWADO - SOUTH " D.O.O. | 02.02.2017 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 13.07.2019 | |
70769514 | 600699188 | N.T.SH."KOHA COMMERC" | 18.08.2011 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.07.2019 | |
810120030 | 810120030 | " Pasticeria & Fast Food Queens " SH.P.K. | 08.05.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.07.2019 | |
810104589 | 810104589 | "KOPEX" D.O.O. | 15.03.2018 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 12.07.2019 | |
80281986 | 600191556 | N.P.T. " Vëllazërit Xani " | 16.09.2004 | SKENDERAJ | MITROVICË | 12.07.2019 | |
810195687 | 810195687 | " LEO KARKKAINEN GROUP AB - L.L.C. " - BRANCH IN KOSOVA | 06.02.2019 | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.07.2019 | |
70818310 | 600761979 | "NE3 BEDACHUNGEN"GMBH-DEGA NE KOSOVË | 24.12.2012 | MITROVICË | MITROVICË | 12.07.2019 | |
70484629 | 600037651 | P.T.P. " Progres " | 21.04.2008 | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.07.2019 | |
810134346 | 810134346 | "Puma Store" SH.P.K. | 27.06.2018 | MITROVICË | MITROVICË | 12.07.2019 | |
71262286 | 601609011 | " A & BB " SH.P.K. | 25.09.2017 | SKENDERAJ | MITROVICË | 12.07.2019 | |
810009474 | 810009474 | KADIR MUTLU B.I. | 23.03.2017 | MITROVICË | MITROVICË | 12.07.2019 | |
Total: 16708 |