Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70875918 600853726 330174748 " JOINT " SH.P.K. 26.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70603985 600055413 330013722 " SABAGROUP " SH.P.K. 24.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71002861 601033591 330212978 " UNION GROUP " SH.P.K. 11.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71011836 601046841 330216293 " PRESTIGE KOSOVA " SH.P.K. 23.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70941198 600946521 330193631 N.T.SH. "Keramika" 27.03.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.02.2020
70321063 600338174 330020511 N.P.N.SH.T. " Plan - Kos " Sh.p.k. 05.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70356860 600183561 330048422 "R & T" DATA SERVICE SH.P.K. - DEGA KOSOVË 27.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70958333 600971081 330198194 B.T. " BEST IN " SH.P.K. 15.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70657104 600576526 330093055 N.T.P. " KOTI - COMMERCE " 28.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70978911 601000243 330205197 " ENERGY FIRST - ONE " SH.P.K. 30.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70859858 600821880 330165416 N.T.P. " Riki-Trade " 27.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70995492 601022792 330210310 " CENTURY - 21 " SH.P.K. 09.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71053474 601106174 N.T. " HUMOLLI 2 " 24.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71223531 601552294 " Red & Black " SH.P.K. 03.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71233502 601565974 " STRUCTURA " L.L.C 13.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71232107 601564124 "STALKER LOGISTICS " L.L.C. 11.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71194566 601306112 " Ermes " L.L.C. 04.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70865122 600830823 " KROKOS " SH.P.K. 18.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71250652 601591838 "LEON GROUP " SH.P.K. 03.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70974231 600994158 " TELE GAMES " SH.P.K. 11.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
Total: 17923